| INSTITUTO SUPERIOR PALOMAR DE CASEROS | ||||||||
| DIPREGEP 4946 | ||||||||
| PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA | ||||||||
| CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE I 1ER AÑO DE ESTUDIOS | ||||||||
| PROFESOR A CARGO: MERY NEREDIAN, SALCEDO JULIETA | GRUPO Nº: 2 | 1ro. C y D | ||||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | COLEGIO | NIVEL | DÍA HORA | DNI | |||
| 1 | ADRIAZOLA LEONEL EZEQUIEL | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 40461152 | |||
| 2 | AGUERO DANEL ENZO | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41027564 | |||
| 3 | ARGAÑARAZ MARIANO NICOLAS | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 38029138 | |||
| 4 | ARREGUI JUAN MANUEL | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 40854652 | |||
| 5 | AVILA NAHUEL HORACIO | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 19029502 | |||
| 6 | BENITEZ ELIAS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 42629453 | |||
| 7 | BENITEZ ELIAS GABRIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 42629453 | |||
| 8 | BLANCO LUCAS DANIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 38821175 | |||
| 9 | BUFII YOEL ALEJANDRO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 42037524 | |||
| 10 | BUSINARI RAMOS CARLOS ADRIAN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 36773619 | |||
| 11 | CAMPS AGUSTIN EDUARDO | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 40306524 | |||
| 12 | CAPALBO GASTÓN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41398389 | |||
| 13 | CARBALLO FRANCO EMANUEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 40837904 | |||
| 14 | CARRIZO GERMAN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 38044431 | |||
| 15 | CASTAÑEDA CRISTIAN SEBASTIAN RUBEN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41548061 | |||
| 16 | CENCI BRAIN YAMIL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 38454989 | |||
| 17 | AGUIRRE MAXIMILIANO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 37346899 | |||
| 18 | BENITEZ BRENDA GUADALUPE | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41684126 | |||
| 19 | DOME CANDELA DAIANA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 42417706 | |||
| 20 | GONZALEZ SOFIA MICAELA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41024709 | |||
| 21 | BOIKO NAHIR AYELEN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41.693.188 | |||
| 22 | AGUADO NICOLÁS ALEJANDRO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41.692.974 | |||
| 23 | GASULLA LEANDRO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 39658448 | |||
| 24 | AVALOS SEBASTIÁN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | ||||
| 25 | MARRANO WILLIANS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41,881,530 | |||
| 26 | DAHER NATHAN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | ||||
| 27 | ACOSTA ESTHER YANINA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | ||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| LOS ALUMNOS QUE TENGAN PROBLEMAS POR EL DIA Y HORARIO ASIGNADO, DEBERÁN PRESENTARSE EN EL | ||||||||
| POLIDEPORTIVO EL LUNES 23 DE ABRIL DE 13:00 A 15:00 CON CERTIFICADO QUE JUSTIFIQUE SU SITUACIÓN | ||||||||
| Firma del Profesor a Cargo | ||||||||
| INSTITUTO SUPERIOR PALOMAR DE CASEROS | ||||||||
| DIPREGEP 4946 | ||||||||
| PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA | ||||||||
| CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE I 1ER AÑO DE ESTUDIOS | ||||||||
| PROFESOR A CARGO: VIRGINIA ENZ, CLAUDIO TRIGO | GRUPO Nº: 4 | 1ro. C Y D | ||||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | COLEGIO | NIVEL | DÍA HORA | DNI | |||
| 1 | CERZOSIMO MIQUEAS GABRIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 44511016 | |||
| 2 | CUELLO PABLO JULIAN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 38892629 | |||
| 3 | DEMONTE LAUTARO GABRIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41471538 | |||
| 4 | DOMINGO AGUSTÍN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 42283103 | |||
| 5 | FATTONI NICOLAS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 40581817 | |||
| 6 | FERNANDEZ GUSTAVO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 39557331 | |||
| 7 | FRANCIOSA LUCA AYRTON | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 42254051 | |||
| 8 | FUENTES LUCAS DAVID | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 40081678 | |||
| 9 | GAGLIARDI, NICOLÁS ALEJANDRO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 40242170 | |||
| 10 | GARCIA GONZALEZ JOSE MAURICIO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 95046502 | |||
| 11 | GARCIA GONZALEZ JOSE MAURICIO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 95046502 | |||
| 12 | GOMEZ,MATIAS EZEQUIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 35991056 | |||
| 13 | GONZALEZ LUCAS MAXIMILIANO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 37942169 | |||
| 14 | GUARISCHI GONZALO NICOLAS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 38826515 | |||
| 15 | HOYOS LAUTARO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41674214 | |||
| 16 | LANZILLOTTA VALENTÍN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41201758 | |||
| 17 | LIPORACCI LEONEL JAVIER | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 40620705 | |||
| 18 | LANZAFAME DEBRA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 37406732 | |||
| 19 | LOPEZ PAULA HILEN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 36653830 | |||
| 20 | MARTINEZ PIERINI DELFINA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 42214606 | |||
| 21 | MARTINEZ ROMINA CELESTE | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 37953351 | |||
| 22 | FERNANDEZ AXIA TAMARA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41,579,144 | |||
| 23 | BARBÓN NICOLÁS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 39749283 | |||
| 24 | FAVUTO MARCOS OCTAVIO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 40430007 | |||
| 25 | ANGELI GONZALO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 36,403,293 | |||
| 26 | TABACHI DIEGO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 40,797,291 | |||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| LOS ALUMNOS QUE TENGAN PROBLEMAS POR EL DIA Y HORARIO ASIGNADO, DEBERÁN PRESENTARSE EN EL | ||||||||
| POLIDEPORTIVO EL LUNES 23 DE ABRIL DE 13:00 A 15:00 CON CERTIFICADO QUE JUSTIFIQUE SU SITUACIÓN | ||||||||
| Firma del Profesor a Cargo | ||||||||
| INSTITUTO SUPERIOR PALOMAR DE CASEROS | ||||||||
| DIPREGEP 4946 | ||||||||
| PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA | ||||||||
| CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE I 1ER AÑO DE ESTUDIOS | ||||||||
| PROFESOR A CARGO: VIRGINIA ENZ, JUAN FELIX | GRUPO Nº: 6 | 1ro. C Y D | ||||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | COLEGIO | NIVEL | DÍA HORA | DNI | |||
| 1 | LISDERO MIGUEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 42816143 | |||
| 2 | LUJAN MARCELO NAHUEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 39592316 | |||
| 3 | MARQUES YONATHAN EDUARDO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 39814377 | |||
| 4 | MENDEZ AGUSTIN RAUL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 35989184 | |||
| 5 | MIRO CESAR LUIS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 38736760 | |||
| 6 | OJEDA ELIAS LAUTARO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 42283674 | |||
| 7 | ORIBE BRIAN PAUL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 40993586 | |||
| 8 | ORTIZ, QUIMEY NAHUEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 42562883 | |||
| 9 | PACI EMILIANO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 42415392 | |||
| 10 | PAEZ GUILLERMO ANDRES | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 41428689 | |||
| 11 | PALACIOS, JULIAN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 41428043 | |||
| 12 | PAVEZ JEREMIAS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 42251215 | |||
| 13 | PELUFO FRISARDI GONZALO EZEQUIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 40731058 | |||
| 14 | PEREZ EMANUEL AGUSTN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 40078448 | |||
| 15 | PETELIN SANTIAGO LUIS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 42087840 | |||
| 16 | PIGNI ALAN EZEQUIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 39345503 | |||
| 17 | MARTINOVIC BRENDA KEREN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 42950696 | |||
| 18 | MIÑO ERICA PATRICIA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 35989755 | |||
| 19 | MIÑO RODRIGUEZ ZUNILDA ABIGAIL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 41249207 | |||
| 20 | NIEVA KATHERINA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 39150064 | |||
| 21 | BAZA BARRAL YANINA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 38,305,377 | |||
| 22 | MILIO JULIETA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 41,077,646 | |||
| 23 | GARCIA KEVIN | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 3493358 | |||
| 24 | LESCANO NICOLÁS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 37248801 | |||
| 25 | NAVARRO NAMCY CRISTINA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 38166529 | |||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| LOS ALUMNOS QUE TENGAN PROBLEMAS POR EL DIA Y HORARIO ASIGNADO, DEBERÁN PRESENTARSE EN EL | ||||||||
| POLIDEPORTIVO EL LUNES 23 DE ABRIL DE 13:00 A 15:00 CON CERTIFICADO QUE JUSTIFIQUE SU SITUACIÓN | ||||||||
| Firma del Profesor a Cargo | ||||||||
| INSTITUTO SUPERIOR PALOMAR DE CASEROS | ||||||||
| DIPREGEP 4946 | ||||||||
| PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA | ||||||||
| CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE I 1ER AÑO DE ESTUDIOS | ||||||||
| PROFESOR A CARGO: MERY NEREDIAN, JUAN FELIX | GRUPO Nº: 8 | 1ro. C Y D | ||||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | COLEGIO | NIVEL | DÍA HORA | DNI | |||
| 1 | PONS, HORACIO ESTEBAN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 41765651 | |||
| 2 | RAMIRO JOEL MARTÍN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 41834084 | |||
| 3 | RAMOS ESTEBAN OMAR | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 37167690 | |||
| 4 | RIVAS EMILIANO NAHUEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 34513091 | |||
| 5 | RIVAS, MANUEL ANDRÉS | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 40734349 | |||
| 6 | RIVERO SANTIAGO EZEQUIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 42022705 | |||
| 7 | RIVEROS NICOLAS ALEJANDRO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 39911745 | |||
| 8 | SANCHEZ FACUNDO NICOLAS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 38938474 | |||
| 9 | SBOCCI NAIM EZEQUIEL ANDRÉ | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 35089868 | |||
| 10 | SINISCALCHI NICOLAS GABRIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 42100161 | |||
| 11 | SOSA METEL JUAN SEBASTIÁN | ISPC POLI AFALP | PRAC. SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 42459983 | |||
| 12 | TOLEDO, ALEXIS NICOLÁS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 41464063 | |||
| 13 | TRUPIA EMANUEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 37995722 | |||
| 14 | VILLARREAL ALAN MATIAS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 41639742 | |||
| 15 | ZAPATA RICARDO NICOLAS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 39568173 | |||
| 16 | NOGUEIRA NATALIA SUSANA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 31165289 | |||
| 17 | ROSALES, MICAELA SOLEDAD | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 35350617 | |||
| 18 | SASSONE INES | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 31151079 | |||
| 19 | STRANO SOFIA BELEN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 41464112 | |||
| 20 | GOMEZ YAMILA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | ||||
| 21 | GALARZA MAILEN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 40,915,851 | |||
| 22 | CAMPANA AGUSTÍN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 40,797,291 | |||
| 23 | SAURO FRANCO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 40,513,979 | |||
| 24 | TORO JAQUELINNE | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 40,471,768 | |||
| 25 | BAEZ SOLANGE | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 39711922 | |||
| 26 | GIORDANO AGUSTINA BELÉN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | ||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| LOS ALUMNOS QUE TENGAN PROBLEMAS POR EL DIA Y HORARIO ASIGNADO, DEBERÁN PRESENTARSE EN EL | ||||||||
| POLIDEPORTIVO EL LUNES 23 DE ABRIL DE 13:00 A 15:00 CON CERTIFICADO QUE JUSTIFIQUE SU SITUACIÓN | ||||||||
| Firma del Profesor a Cargo | ||||||||
Blog de Secretaría del Nivel Terciario del Instituto Superior Palomar de Caseros. Información general sobre las carreras de Educación Física, Turismo e Inglés IMPORTANTE ACLARACIÓN: SE INFORMA A LOS ALUMNOS QUE EL PRESENTE BLOG SE ENCUENTRA ACTUALIZADO Y PUBLICA LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS,NO INCLUYENDO CAMBIOS DE ÚLTIMO MOMENTO QUE DEBERÁN SER CONSULTADOS PERSONALMENTE EN LA INSTITUCIÓN Muchas Gracias PINTE LA SOLAPA SEGÚN LA INFORMACIÓN QUE DESEE CONOCER.
CRONOGRAMA
- ÚLTIMAS NOTICIAS
- PROFESORADO EDUCACION FISICA
- Ubicación días y horarios de atención de secretaría Y SEDES
- PROFESORADO DE INGLÉS
- Materias con posibilidad de promoción
- Porcentaje de inasistencias
- Sistema de Correlatividades
- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA INGRESO
- SOLICITUD DE CONSTANCIAS ONLINE
- REGISTRATE COMO ALUMNO
- DESCARGAR FORMULARIOS NOTA AL DIRECTOR Y CONSTANCIA DE EXAMEN
- INSCRIPCIÓN A EXAMENES FINALES
- PROGRAMAS DE ASIGNATURA
- INSCRIPCIÓN A CURSADAS
- FECHAS DE FINALES
- HORARIOS DE CLASE Y ACUERDO DE CONVIVENCIA 2025