VER LISTAS DE GRUPOS DE PRÁCTICA DOCENTE I
Blog de Secretaría del Nivel Terciario del Instituto Superior Palomar de Caseros. Información general sobre las carreras de Educación Física, Turismo e Inglés IMPORTANTE ACLARACIÓN: SE INFORMA A LOS ALUMNOS QUE EL PRESENTE BLOG SE ENCUENTRA ACTUALIZADO Y PUBLICA LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS,NO INCLUYENDO CAMBIOS DE ÚLTIMO MOMENTO QUE DEBERÁN SER CONSULTADOS PERSONALMENTE EN LA INSTITUCIÓN Muchas Gracias PINTE LA SOLAPA SEGÚN LA INFORMACIÓN QUE DESEE CONOCER.
- ÚLTIMAS NOTICIAS
- CRONOGRAMA Y HORARIOS DE CLASE 2024
- PROFESORADO EDUCACION FISICA
- Ubicación días y horarios de atención de secretaría Y SEDES
- PROFESORADO DE INGLÉS
- Materias con posibilidad de promoción
- Porcentaje de inasistencias
- Sistema de Correlatividades
- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA INGRESO
- SOLICITUD DE CONSTANCIAS ONLINE
- REGISTRATE COMO ALUMNO
- DESCARGAR FORMULARIOS NOTA AL DIRECTOR Y CONSTANCIA DE EXAMEN
- INSCRIPCIÓN A EXAMENES FINALES
- PROGRAMAS DE ASIGNATURA
- INSCRIPCIÓN A CURSADAS 2024
- FECHAS DE FINALES
viernes, 27 de abril de 2018
jueves, 26 de abril de 2018
miércoles, 25 de abril de 2018
AVISO DE AUSENCIA
MAÑANA JUEVES 26/4 TURNO MAÑANA ESTARÁ AUSENTE LA PROF. MELISA PAPILLO DE TALLER DE LECTURA ESCRITURA Y ORALIDAD.
ALUMNOS DE LOS PROFESORADOS EDUC FÍSICA E INGLÉS DE 2º A 4º AÑOS LES PEDIMOS COMPLETEN LA SIGUIENTE ENCUESTA
La Plata 24 de Abril de 2018
Estimados Directores/as
Dando
continuidad a las acciones que se vienen realizando en conjunto con la Subsecretaría
de Educación, con los temas referentes a la
alfabetización académica y tecnológica es que les estamos enviando una
encuesta para ser realizada por todos los alumnos de las carreras docentes de
las instituciones a su cargo que cursen 2°, 3° y 4° año.
El
link de la encuesta es el siguiente:
COMPLETAR ENCUESTA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNXI1ok45Tx7yljF-TS9QlSagx2G4DNsZJql-mYgKoc6hQNA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNXI1ok45Tx7yljF-TS9QlSagx2G4DNsZJql-mYgKoc6hQNA/viewform?usp=sf_link
El
plazo establecido para responder la misma es el vienes 4 de mayo. Podrá utilizarse tiempo de clase para dar
cumplimiento a la misma y debe ser enviada ese mismo día.
Desde ya agradecemos toda su colaboración.
Saludos cordiales.
Prof. Eleonora
Cucchiarelli
Directora de
Educación Superior de Formación Docente Inicial
|
Lic. Ariel Domene
Director Provincial
de Formación Docente
|
AVISO IMPORTANTE
ESTIMADOS ALUMNOS ANTE LA DEMANDA DE CONSULTAS SOBRE EL ESPACIO DE LA PRACTICA DOCENTE DE EDUC FISICA E INGLES LA COORDINADORA GENERAL DE LAS PRACTICAS Sra.EUGENIA PEREZ MARTONI HABILITÓ EL SIGUIENTE CORREO.
deptopracticadocente@gmail.com
deptopracticadocente@gmail.com
martes, 24 de abril de 2018
AVISO IMPORTANTE PRÁCTICA DOCENTE I EDUC FÍSICA
8/5 A LAS 9HS EN INSTITUTO CON LA PROF VIRGINIA ENZ SE FIRMARÁN LIBRETAS DE PRÁCTICA DOCENTE I A LOS ALUMNOS QUE TENGAN PENDIENTE DE FIRMA DEBIDAMENTE JUSTIFICADO.
AVISO IMPORTANTE
EN EL DÍA DE MAÑANA MIÉRCOLES 25/4 EN EL TURNO MAÑANA NO HABRÁ ATENCIÓN A PÚBLICO EN LA SECRETARÍA. SEPAN DISCULPAR, CUALQUIER CONSULTA PUEDEN ESCRIBIR A ISPCSECTERC@GMAIL.COM
Carrera: Educación Física CICLO LECTIVO 2018
CAMPO DE LA PRÁCTICA
PRIMER AÑO
El
jueves 25 de abril estarán publicadas en el Blog
del instituto de la pestaña Práctica Docente I, las listas definitivas de los
grupos con sus respectivos días, lugares de cursada, horarios y profesores a
cargo.
.
INICIO DE CURSADA REGULAR 02 DE MAYO
EQUIPO DE PROFESORES
CONCURRIR CON UNIFORME COMPLETO Y FOTOCOPIAR EL MÓDULO I DEL CAMPO DE LA PRÁCTICA I QUE SE ENCUENTRA EN
LA FOTOCOPIADORA DE INSTITUTO
PRÁCTICA DOCENTE EDUC FÍSICA I
INSTITUTO SUPERIOR PALOMAR DE CASEROS | ||||||||
DIPREGEP 4946 | ||||||||
PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA | ||||||||
CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE I 1ER AÑO DE ESTUDIOS | ||||||||
PROFESOR A CARGO: MERY NEREDIAN, SALCEDO JULIETA | GRUPO Nº: 1 | 1ro. B | ||||||
Nº | APELLIDO | NOMBRE | COLEGIO | NIVEL | DÍA HORA | DNI | ||
1 | ACOSTA | ESTHER YAMILA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.151.556 | ||
2 | ANCA | MELANIE ROCIO | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 39.464.495 | ||
3 | ANDRADE | XIMENA BELEN | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.046.337 | ||
4 | ARIENTI | LAURA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 40.229.482 | ||
5 | BARRIENTOS | MARIA LUJAN | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 38.805.888 | ||
6 | BORJA | KAREN AILEN | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 40.767.324 | ||
7 | BUCETA | IVANNA NAHIR | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 40.258.543 | ||
8 | BUJAN | SOL LUDMILA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.226.687 | ||
9 | CABA | JIMENA ROCIO | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.102.174 | ||
10 | CABRERA RODRIGUEZ | BARBARA AGUSTINA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 50.848.350 | ||
11 | CAJAL | MARIA DELFINA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 38.794.871 | ||
12 | CARRETTO | LARA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.025.928 | ||
13 | CORONEL | MICAELA BELEN | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 38.945.341 | ||
14 | CORREA | CINTIA ALEJANDRA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 41.169.932 | ||
15 | CHACON | CAROLINA VICTORIA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 36.663.899 | ||
16 | DE LA TORRE | MIRANDA LUNA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.394.266 | ||
17 | DEL CAMPO | MICAELA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.435.338 | ||
18 | DELGADILLO | CAMILA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.320.724 | ||
19 | DESCALZO | VALENTINA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.566.080 | ||
20 | DIAZ | CLARIBEL JENNIFER | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.623.945 | ||
21 | DOMINGUEZ | CANDELA LUCIA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.571.296 | ||
22 | FEDELE | MAGALI ANABEL | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 41.757.889 | ||
23 | FERNANDEZ | CELESTE DANIELA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.776.467 | ||
24 | FERNANDEZ | CAROLINA GABRIELA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 44.005.380 | ||
25 | GALLARDO | CAMILA SOL | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 39.353.372 | ||
26 | GALLI | SOL BELEN | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 41.162.365 | ||
27 | GEREZ | TAMARA GUADALUPE | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.199.316 | ||
28 | BOIKO | NAHIR AYELEN | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 41.693.188 | ||
29 | AGUADO | NICOLÁS ALEJANDRO | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 41.692.974 | ||
30 | | | |||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
LOS ALUMNOS QUE TENGAN PROBLEMAS POR EL DIA Y HORARIO ASIGNADO, DEBERÁN PRESENTARSE EN EL | ||||||||
POLIDEPORTIVO EL LUNES 23 DE ABRIL DE 13:00 A 15:00 CON CERTIFICADO QUE JUSTIFIQUE SU SITUACIÓN | ||||||||
Firma del Profesor a Cargo | ||||||||
INSTITUTO SUPERIOR PALOMAR DE CASEROS | ||||||||
DIPREGEP 4946 | ||||||||
PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA | ||||||||
CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE I 1ER AÑO DE ESTUDIOS | ||||||||
PROFESOR A CARGO: VIRGINIA ENZ, CLAUDIO TRIGO | GRUPO Nº: 3 | 1ro.B | ||||||
Nº | APELLIDO Y NOMBRE | COLEGIO | NIVEL | DÍA HORA | DNI | |||
1 | GILARDONI | FLORENCIA MICAELA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 40.653.689 | ||
2 | GIMENEZ | BRENDA CAMILA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.236.405 | ||
3 | GIMENEZ | BRENDA FLORENCIA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.236.404 | ||
4 | GIORDANO | AGUSTINA BELEN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.092.952 | ||
5 | GOMEZ | LUCILA SOFIA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 41.393.452 | ||
6 | HENCHIZO | GRISELDA ITATI | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.347.418 | ||
7 | MAFFEI BRAVO | BRUNELLA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 41.392.228 | ||
8 | MAYOL | ORIANA MAGALI | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.056.134 | ||
9 | MEDINA | VIOLETA ELIZABETH | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 41.968.036 | ||
10 | MORLEO | ARIADNA NAHIR | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 41.428.779 | ||
11 | MORONE | SOFIA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 38.830.299 | ||
12 | OLMOS | MELANIE ALEJANDRA LUJAN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.046.225 | ||
13 | PAVIOLO | LEONELA TRINIDAD | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 41.953.076 | ||
14 | PERAZZINI | ALDANA SOL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.224.549 | ||
15 | POLITANO | ANTONELLA MILAGROS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.251.511 | ||
16 | POUSADA FERRO | ROCIO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 41.247.548 | ||
17 | QUINTANA | CAROLINA ANAHI | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 39.848.065 | ||
18 | RECALDE | MICAELA LUCILA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 41.317.792 | ||
19 | RIOS | DAIANA SOLEDAD | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 41.243.412 | ||
20 | RODRIGUEZ | YANET | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 35.169.879 | ||
21 | RUIZ DIAZ | BRENDA SABRINA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 40.429.256 | ||
22 | SAGUES | AGUSTINA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.435.457 | ||
23 | SELLECCHIA | CHIARA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.046.519 | ||
24 | SILVOSO | CECILIA ALDANA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 41.162.073 | ||
25 | TERCIANO | MAILEN ANAHI | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.588.274 | ||
26 | WURCH | CANDELARIA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 41.214.251 | ||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
LOS ALUMNOS QUE TENGAN PROBLEMAS POR EL DIA Y HORARIO ASIGNADO, DEBERÁN PRESENTARSE EN EL | ||||||||
POLIDEPORTIVO EL LUNES 23 DE ABRIL DE 13:00 A 15:00 CON CERTIFICADO QUE JUSTIFIQUE SU SITUACIÓN | ||||||||
INSTITUTO SUPERIOR PALOMAR DE CASEROS | ||||||||
DIPREGEP 4946 | ||||||||
PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA | ||||||||
CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE I 1ER AÑO DE ESTUDIOS | ||||||||
PROFESOR A CARGO: VIRGINIA ENZ, JUAN FELIX | GRUPO Nº: 5 | 1ro. A | ||||||
Nº | APELLIDO Y NOMBRE | COLEGIO | NIVEL | DÍA HORA | DNI | |||
1 | ACHENAPURE | SANTIAGO AGUSTIN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 42.369.872 | ||
2 | AGUILAR | LUCIO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 42.832.510 | ||
3 | ALVARADO | LEANDRO MATIAS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 40.471.774 | ||
4 | ALVAREZ | KEVIN BRUNO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 41.139.926 | ||
5 | APAZA | MATIAS EMANUEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 41.464.768 | ||
6 | ARIAS | MARTIN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 42.690.812 | ||
7 | AVENDAÑO | ALEX NAHUEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 42.428.017 | ||
8 | BAINOTTI | PEDRO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 42.046.492 | ||
9 | BOLIVAR | FEDERICO GASTON | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 42.462.432 | ||
10 | BRACAMONTE PEÑAFLOR | LAUTARO NAHUEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 40.511.105 | ||
11 | BROGGI | PABLO ALEXIS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 42.826.658 | ||
12 | BUFFI | YOEL ALEJANDRO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 42.037.524 | ||
13 | CACERES | LUCIANO GUSTAVO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 40.892.977 | ||
14 | CAROSSINO | JUAN IGNACIO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 42.567.967 | ||
15 | CERZOSIMO | MIQUEAS GABRIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 44.511.016 | ||
16 | CESPEDES ROSALES | JULIO CESAR ARTURO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 19.057.563 | ||
17 | COCA TERRAZAS | JOSUE ALEJANDRO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 95.310.501 | ||
18 | CORTES | SEBASTIAN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 42.111.053 | ||
19 | D´ANDREA SENA | MATIAS ALEJANDRO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 41.151.617 | ||
20 | DI GISI | LUCA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 41.710.974 | ||
21 | DISTEFANO | FRANCO EZEQUIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 42.587.640 | ||
22 | DUARTE | LUCAS EZEQUIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 42.674.396 | ||
23 | FALON | AGUSTIN DAMIAN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 48.469.997 | ||
24 | FLAT | NAHUEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 42.362.632 | ||
25 | GAGLIARDI | NICOLAS ALEJANDRO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 40.242.170 | ||
26 | GARDIOL | AGUSTIN LIONEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 41.584.868 | ||
27 | GOMEZ | AGUSTIN FACUNDO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 42.427.868 | ||
28 | GONZALEZ | AGUSTIN MANUEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 41.162.421 | ||
29 | GRANDEZ | GERMAN THIAGO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 40.021.045 | ||
30 | GUERRERO | ULISES ELIO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 41.162.340 | ||
31 | JANIOT | ARIEL ESTEBAN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 31.541.431 | ||
32 | LEYES | MATIAS NICOLAS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 13:00 A 16:00 | 40.090.023 | ||
33 | ||||||||
LOS ALUMNOS QUE TENGAN PROBLEMAS POR EL DIA Y HORARIO ASIGNADO, DEBERÁN PRESENTARSE EN EL | ||||||||
POLIDEPORTIVO EL LUNES 23 DE ABRIL DE 13:00 A 15:00 CON CERTIFICADO QUE JUSTIFIQUE SU SITUACIÓN | ||||||||
Firma del Profesor a Cargo | ||||||||
INSTITUTO SUPERIOR PALOMAR DE CASEROS | ||||||||
DIPREGEP 4946 | ||||||||
PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA | ||||||||
CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE I 1ER AÑO DE ESTUDIOS | ||||||||
PROFESOR A CARGO: MERY NEREDIAN, JUAN FELIX | GRUPO Nº: 7 | 1ro. A | ||||||
Nº | APELLIDO Y NOMBRE | COLEGIO | NIVEL | DÍA HORA | DNI | |||
1 | LEZCANO | MATIAS EZEQUIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 42.566.208 | ||
2 | LUVINDO | HERNAN EZEQUIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 31.070.663 | ||
3 | MADERO | JONATHAN EZEQUIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 42.116.253 | ||
4 | MEDINA | SANTIAGO ALEJO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | |||
5 | MEGA | EMILIANO NAHUEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 42.617.487 | ||
6 | MORENO | RODRIGO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 38.047.247 | ||
7 | MUZILLO | SEBASTIAN ALEJO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 41.798.355 | ||
8 | OLIVETO | MATIAS AGUSTIN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 41.918.754 | ||
9 | PALLADINO | LUCAS GABRIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 42.373.943 | ||
10 | PARDO D´AVERSA | SANTIAGO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 41.067.641 | ||
11 | PONCE MOLINA | JUAN MARTIN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 42.299.605 | ||
12 | RANDAZZO | GONZALO ELIAN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 42.419.156 | ||
13 | RICCO | LUCAS HERNAN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 41.588.649 | ||
14 | RODRIGUEZ | LUCIANO EMANUEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 41.451.974 | ||
15 | ROMERO | JULIAN NICOLAS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 41.970.467 | ||
16 | ROMERO | THOMAS AGUSTIN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 41.997.153 | ||
17 | ROMERO | DIEGO OMAR | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 39.162.266 | ||
18 | ROMERO | SEBASTIAN GABRIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 41.639.478 | ||
19 | ROSSELLI | FRANCO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 41.894.243 | ||
20 | SALTO | MATIAS NAHUEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 41.780.311 | ||
21 | SANTOS | JULIAN ANDRES | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 36.077.376 | ||
23 | SCLIPPA | BENJAMIN MARIANO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 42.433.344 | ||
24 | SEDANI | JOAQUIN NICOLAS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 41.916.102 | ||
25 | SEQUEIRA | LUCAS EZEQUIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 42.037.641 | ||
26 | SILVEIRA | JULIAN MICAEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 36.896.296 | ||
27 | STOJACOVICH | JUAN ANTONIO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 41.968.115 | ||
28 | TERRAZAS | BRAIAN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 42.829.901 | ||
29 | TORRES | SAMUEL ISAIAS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 43.073.004 | ||
30 | URBANO | FACUNDO MANUEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 41.914.433 | ||
31 | VILLALBA | GUSTAVO ARIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 39.760.080 | ||
32 | VOSA | GERONIMO SEBASTIAN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 13:00 A 16:00 | 42.046.467 | ||
33 | ||||||||
LOS ALUMNOS QUE TENGAN PROBLEMAS POR EL DIA Y HORARIO ASIGNADO, DEBERÁN PRESENTARSE EN EL | ||||||||
POLIDEPORTIVO EL LUNES 23 DE ABRIL DE 13:00 A 15:00 CON CERTIFICADO QUE JUSTIFIQUE SU SITUACIÓN | ||||||||
Firma del Profesor a Cargo | ||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)