1 | Aranda Walter Emanuel | ||
2 | Asmus Alan Joel | ||
3 | Bellido Camila Belen | ||
4 | Bulacio Vanesa Gladys | ||
5 | Caballero Gustavo Gabriel | ||
6 | Cabello Luciana Belen | ||
7 | Cano Bárbara | ||
8 | Capasso Heliana | ||
9 | Cassata Vanina belen | ||
10 | Catriel Lena Federico | ||
11 | Ceolin Esteban | ||
12 | Condurso Mariela Sofia | ||
13 | Conte Micaela Soledad | ||
14 | CORONEL MELISA ABIGAIL | ||
15 | CORREA MAYRA AYELEN | ||
16 | CORREAS SANDRA ADRIANA | ||
17 | Culotta Ana Laura | ||
18 | CHIACCHIARI IARA NARELLA | ||
19 | D'Allestro Yamila Ayelén | ||
20 | De Brasi Lucas Alan | ||
21 | Di Paolo Emanuel | ||
22 | Domenichetti Luciano Martín | ||
23 | DOMINGUEZ ANDREA SOLEDAD | ||
24 | Federico Micaela | ||
25 | Foggia Juan Francisco | ||
26 | Franco Miranda | ||
27 | Furlan Yamila Florencia | ||
28 | Garcia Hernan | ||
29 | Gonzalez Lucia Martha | ||
30 | Gonzalo Olaondo Ian | ||
31 | Grandéz Julián Emanuel | ||
32 | Herbon Matias Adrian | ||
33 | Jatip Laura Romina | ||
34 | JERMAN PABLO | ||
35 | Ledezma Micaela Daniela | ||
36 | López Birra Juliana Denise | ||
37 | LUCERO ARACELI EVANGELINA | ||
38 | Lujan Florencia Yanina | ||
39 | Managó Francisco José Antonio | ||
40 | Mediavilla Agustín | ||
41 | Montiel Gonzalez Julieta Belen | ||
42 | Moreyra Gabriela | ||
43 | NOBILE MARIA EUGENIA | ||
44 | Ortuño Yamila Belen | ||
45 | Ovejero Nicolas Nahuel | ||
46 | PELOZO CAMILA FLORENCIA | ||
47 | Peluffo Jonathan Matias | ||
48 | PEREZ MAURO EZEQUIEL | ||
49 | PIWIEN PILIPUK MATIAS GASTON | ||
50 | Porcel Melanie Ruth | ||
51 | Puig Juan Manuel | ||
52 | RAMOS LUISA LILIANA | ||
53 | REPPE, IGNACIO ESTEBAN | ||
54 | Riso Daiana Vanina | ||
55 | Rodriguez Julian Agustín | ||
56 | Sansone Maria Agustina | ||
57 | Sao Bento Sofia Andrea | ||
58 | SCARCELLA LUCIANA | ||
59 | Sena Teresa noemi | ||
60 | Soberon Yamila Nazarena | ||
61 | Valdez Gustavo Geremias | ||
62 | VAZQUEZ ERIKA AYELEN | ||
63 | Vazzoler María Constanza | ||
64 | Zaccheo Rivero Mercedes Dolores | ||
Blog de Secretaría del Nivel Terciario del Instituto Superior Palomar de Caseros. Información general sobre las carreras de Educación Física, Turismo e Inglés IMPORTANTE ACLARACIÓN: SE INFORMA A LOS ALUMNOS QUE EL PRESENTE BLOG SE ENCUENTRA ACTUALIZADO Y PUBLICA LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS,NO INCLUYENDO CAMBIOS DE ÚLTIMO MOMENTO QUE DEBERÁN SER CONSULTADOS PERSONALMENTE EN LA INSTITUCIÓN Muchas Gracias PINTE LA SOLAPA SEGÚN LA INFORMACIÓN QUE DESEE CONOCER.
- ÚLTIMAS NOTICIAS
- CRONOGRAMA Y HORARIOS DE CLASE 2024
- PROFESORADO EDUCACION FISICA
- Ubicación días y horarios de atención de secretaría Y SEDES
- PROFESORADO DE INGLÉS
- Materias con posibilidad de promoción
- Porcentaje de inasistencias
- Sistema de Correlatividades
- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA INGRESO
- SOLICITUD DE CONSTANCIAS ONLINE
- REGISTRATE COMO ALUMNO
- DESCARGAR FORMULARIOS NOTA AL DIRECTOR Y CONSTANCIA DE EXAMEN
- INSCRIPCIÓN A EXAMENES FINALES
- PROGRAMAS DE ASIGNATURA
- INSCRIPCIÓN A CURSADAS 2024
- FECHAS DE FINALES