jueves, 18 de noviembre de 2010

basquetbol 3º c t.n.

PROFESORADO DE EDUCACION FISICA

INSTITUTO: PALOMAR BASQUETBOL AÑO: 3 “C” TN 2010


ALUMNOS PO 1 Nota 1 C PO 2 Nota 2 C RECUPERA RECURSA
ALVAREZ Luis 5.5 6 8.5 7
ALVAREZ R 1.5 2 7.5 6 R 1
AUTORE Javier 5 5 5 5
AVELDAÑO Leona 3 3 Aus Aus ------------- 2011
AZNARES Gonzalo 5.5 6 3 3 R 2
BORJAS Jorge 4 5 7.5 6
BRANDAN Marcos 4.5 4 3 3 R 2
BRONDO Gustavo 5 5 6.5 6
CABRERA Rodrigo Aus Aus 4 5 R 1
COMEGNA Ariel 2.5 2 5.5 5 R 1
DE PASCUALE Nic 9.5 6 5.5 5
ESPADERO Gabriel 6 6 6 6
FILANGIERI Diego 4.5 5 2 2 R 2
GOMEZ Diego 7.5 6 5.5 5
IANIRO Ezequiel 5.5 5 5 5
JOSA Federico 4.5 4 4.5 5
KREFF Mauro 5 5 5.5 6
LAMEIRO Martin 6 6 4.5 5
LANGLOIS Sebasti 7.5 8 7 8
MARSICO Juan 7.5 6 4.5 6
MAZIEJUK Sebasti 4.5 5 Aus Aus R 2
MORENO Diego 1 1 1 1 ------------- 2011
MTPASIOS Elian 4.5 5 4 5
MUSURUCA Maxi 6.5 6 1 1 R 2
NUÑEZ Agustin 2.5 2 5 5 R 1
PARRA Santiago 7.5 6 Aus Aus R 2
PEREZ Francisco 6 6 1 1 R 2
ROBLEDO Mauro 5 5 3 3 R 2
RODRIGUEZ Eduar 6 6 1 1 R 2
SADOWIAK Nicolas 6 6 5 5
TITIZANO Jorge 5.5 5 3 3 R 2
TOMIETTO Nicolas 6 6 5.5 5
VASQUEZ Nelson 6 6 5 6
RUSSILLO Juan 8 9 4 4
SANCHEZ Alan 5.5 5 4 4
SOTELO Mariano 8 6 7.5 6
SOSSA Aus Aus Aus Aus ------------- 2011
LEIVA 4 5 Aus Aus R 1