| PLANILLA DE SEGURO DE PRÁCTICA DOCENTE PRIMER AÑO | |||||
| AÑO 2019 | |||||
| GRUPO DE PRÁCTICA Nº: 4 DÍA DE CURSADA: Lunes HORARIO: 14:00 a 17:00 Hs. | |||||
| AÑO: 1ro. C / D y Rec. Turno Noche | |||||
| LUGAR DE CURSADA: Polideportivo | |||||
| PROFESORES A CARGO: Enz-San Román | |||||
| LISTADO DEL CONTINGENTE | |||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRES | DOC, Nº TIPO | FUNCIÓN | ||
| 1 | Corralló Eliana | 39304301 | alumna | ||
| 2 | Díaz Daiana | 39329741 | alumna | ||
| 3 | Di Giullio Carolina | alumna | |||
| 4 | Cataldo Lucas | 42320495 | alumno | ||
| 5 | Di Pietro Carlos | 42819492 | alumno | ||
| 6 | Federico Gonzalo | 36847192 | alumno | ||
| 7 | Fernandez Leonel | 36157830 | alumno | ||
| 8 | Funes Sebastián | 40228513 | alumno | ||
| 9 | Fusfa Ramiro | 42375123 | alumno | ||
| 10 | Jiacontini Alexis | 40010251 | alumno | ||
| 11 | La Torre Rodrigo | 38199462 | alumno | ||
| 12 | Gallo Agustín | 41780532 | alumno | ||
| 13 | Aguado Nicolás | alumno | |||
| 14 | Benitez Elías | alumno | |||
| 15 | Fernandez Celeste | alumna | |||
| 16 | Martinez Pierini Delfina | alumna | |||
| 17 | Palladini Lucas | alumno | |||
| 18 | Rodriguez Luciano | alumno | |||
| 19 | Terrazas Braian | alumno | |||
| 20 | Gomez Yamila | alumna | |||
| 21 | Fernandez Aixa | alumna | |||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| Sello de la Institución Firma del Rector/a Director/a | |||||
- ÚLTIMAS NOTICIAS
- PROFESORADO EDUCACION FISICA
- PROFESORADO DE INGLÉS
- Materias con posibilidad de promoción
- Porcentaje de inasistencias
- Sistema de Correlatividades
- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA INGRESO
- DESCARGAR FORMULARIOS NOTA AL DIRECTOR Y CONSTANCIA DE EXAMEN
- INSCRIPCIÓN A EXAMENES FINALES
- PROGRAMAS DE ASIGNATURA
- INSCRIPCIÓN A CURSADAS 2026
- FECHAS DE FINALES
- HORARIOS DE CLASE Y ACUERDO DE CONVIVENCIA 2026
miércoles, 17 de abril de 2019
| PLANILLA DE SEGURO DE PRÁCTICA DOCENTE PRIMER AÑO | |||||
| AÑO 2019 | |||||
| GRUPO DE PRÁCTICA Nº: 3 DÍA DE CURSADA: Lunes HORARIO: 13:00 a 16:00 Hs. | |||||
| AÑO: 1ro B Turno Mañana | |||||
| LUGAR DE CURSADA: Polideportivo | |||||
| PROFESORES A CARGO: Enz-San Román | |||||
| LISTADO DEL CONTINGENTE | |||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRES | DOC, Nº TIPO | FUNCIÓN | ||
| 1 | Etcheverri Camila | alumna | |||
| 2 | Minian Laura | 29543392 | alumna | ||
| 3 | Montenegro Milagros | 42874725 | alumna | ||
| 4 | Muras Brenda | 39065601 | alumna | ||
| 5 | Nicala Aylén | 43308670 | alumna | ||
| 6 | Olmos Melanie | alumna | |||
| 7 | Peralta Ma. Victoria | 43183696 | alumna | ||
| 8 | Pereyra Ma. Luz | 44423726 | alumna | ||
| 9 | Reino Morena | 43202333 | alumna | ||
| 10 | Reynoso Brisa | 42899140 | alumna | ||
| 11 | Romano Malena | alumna | |||
| 12 | Sabando Cecilia | 42711732 | alumna | ||
| 13 | Salinas Ma de los Angeles | 42899131 | alumna | ||
| 14 | Saracho Melina | 42365638 | alumna | ||
| 15 | Sheridan Camila | 43171618 | alumna | ||
| 16 | Villegas Brenda | alumna | |||
| 17 | Zubieta Ma Pilar | 42690042 | alumna | ||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| Sello de la Institución Firma del Rector/a Director/a | |||||
| PLANILLA DE SEGURO DE PRÁCTICA DOCENTE PRIMER AÑO | |||||
| AÑO 2019 | |||||
| GRUPO DE PRÁCTICA Nº: 2 DÍA DE CURSADA: Lunes HORARIO: 14:00 a 17:00Hs. | |||||
| AÑO: 1ro. C / D y Rec. Turno Noche | |||||
| LUGAR DE CURSADA: Sede | |||||
| PROFESORES A CARGO: Neredian- Salcedo | |||||
| LISTADO DEL CONTINGENTE | |||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRES | DOC, Nº TIPO | FUNCIÓN | ||
| 1 | Casalás Macarena | 41824858 | alumna | ||
| 2 | Correa Nicole | 40829348 | alumna | ||
| 3 | Alonzo Tomás | 36073943 | alumno | ||
| 4 | Aguilar Luis | alumno | |||
| 5 | Andreoli Maximiliano | alumno | |||
| 6 | Acosta Samuel | 44833783 | alumno | ||
| 7 | Acuña Kevin | 45678205 | alumno | ||
| 8 | Belizán Franco | 43053482 | alumno | ||
| 9 | Rivero Santiago | alumno | |||
| 10 | Scarmuzzi Sebastián | 41169804 | alumno | ||
| 11 | Castro Lucio | 40994250 | alumno | ||
| 12 | Olivera Claudio | 41461580 | alumno | ||
| 13 | Avalos Sebastián | alumno | |||
| 14 | Fattoni Nicolás | alumno | |||
| 15 | Gardiol Agustín | alumno | |||
| 16 | Lescano Nicolás | alumno | |||
| 17 | Minatti Agustina | alumno | |||
| 18 | Pousada Ferro Rocío | alumno | |||
| 19 | Sauro Franco | alumno | |||
| 20 | Carossino Juan Iganacio | alumno | |||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| Sello de la Institución Firma del Rector/a Director/a | |||||
| PRACTICA DOCENTE DE PRIMER AÑO ISPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se comunica a los estudiantes que el miercoles 17 de abril, se verán piblicado los | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grupos, horarios y lugares de cursada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cualquier dificultad, omisión o error en las listas , los estudiantes deberán presentarse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| el día lunes 22 de 15:00hs. A 16:00 hs. En el polideportivode AFALP con la documentación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| necesaria para analizar su situación (planilla de inscripción, certificado de trabajo, o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autorizado de secretaría | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los alumnos que figuran con color rojo, son aquellos que presentan problemas de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inscripción. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFESORADO DE EDUCACION
FISICA Y DE INGLES
DEPARTAMENTO DE PRACTICA
DOCENTE
Firma de libretas : Aquellos alumnos que no se han presentado a
las instancias de DICIEMBRE y de MARZO, deberán esperar al próximo llamado ,
luego del receso invernal . Dudas o consultas únicamente vía mail de este departamento .
viernes, 12 de abril de 2019
PRÁCTICA DOCENTE I PROF DE EDUC FÍSICA
PRÁCTICA I
Se comunica a los estudiantes que la semana entrante se verán publicados los grupos, horarios y lugares de cursada.
Cualquier dificultad, omisión o error en las listas, los estudiantes deberán presentarse INDEFECTIBLEMENTE el día LUNES 29 de abril de 12 a 16 hs en el Polideportivo de Afalp con los comprobantes o certificaciones necesarias para analizar su situación ( planilla de inscripción, certificado de trabajo, autorizado de secretaría, según cada caso)
El inicio de clases está pautado para la semana de 29 de abril para todos los grupos y el cómputo de asistencia es a partir de esa semana.
El horario es contraturno y deberán presentarse con uniforme y módulo fotocopiado (en fotocopiadora Instituto).
Consultas Profesora Virginia Enz días LUNES 13 hs Polideportivo Afalp.
PRÁCTICA DOCENTE DEL PROF DE INGLÉS
PRACTICA DOCENTE
PROFESORADO DE INGLES
INICIO DE CLASES
CICLO LECTIVO 2019
1°Año Jueves 25-04-2019 a las 13,30 hs en INSTITUTO
2°Año Miércoles 17-04-2019 a las 9 hs en INSTITUTO
3° Año Viernes 26-04-2019 a las 9 hs en INSTITUTO .
Presentarse con libreta y apto definitivo .
Los alumnos esperarán a sus docentes en el patio interno del INSTITUTO .
jueves, 11 de abril de 2019
URGENTE: ALUMNOS QUE DEBEN DOCUMENTACION 2º AÑO
LOS SIGUIENTES ALUMNOS DE TODAS LAS CARRERAS DEBERÁN ACERCARSE A SECRETARIA A REGULARIZAR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN.
ED FISICA TURNO MAÑANA
ED FISICA TURNO MAÑANA
| AGUILAR | LUCIO |
| APAZA | MATIAS EMANUEL |
| AVENDAÑO | ALEX NAHUEL |
| BOLIVAR | FEDERICO GASTON |
| BRACAMONTE PEÑAFLOR | LAUTARO NAHUEL |
| BROGGI | PABLO ALEXIS |
| BUFFI | YOEL ALEJANDRO |
| CACERES | LUCIANO GUSTAVO |
| DUARTE | LUCAS EZEQUIEL |
| FALON | AGUSTIN DAMIAN |
| GONZALEZ | AGUSTIN MANUEL |
| MADERO | JONATHAN EZEQUIEL |
| MUZILLO | SEBASTIAN ALEJO |
| TORRES | SAMUEL ISAIAS |
| ACOSTA | ESTHER YAMILA |
| BARRIENTOS | MARIA LUJAN |
| CABRERA RODRIGUEZ | BARBARA AGUSTINA |
| CORONEL | MICAELA BELEN |
| CORREA | CINTIA ALEJANDRA |
| DE LA TORRE | MIRANDA LUNA |
| DIAZ | CLARIBEL JENNIFER |
| FERNANDEZ | CAROLINA GABRIELA |
| HENCHIZO | GRISELDA ITATI |
| MEDINA | VIOLETA ELIZABETH |
| OLMOS | MELANIE ALEJANDRA LUJAN |
| PAVIOLO | LEONELA TRINIDAD |
| POLITANO | ANTONELLA MILAGROS |
| SELLECCHIA | CHIARA |
| ED FISICA TURNO NOCHE | |
| BENITEZ | ELIAS GABRIEL |
| CAMPS | AGUSTIN EDUARDO |
| CARBALLO | FRANCO EMANUEL |
| CARRIZO | GERMAN |
| DEMONTE | LAUTARO GABRIEL |
| DOMINGO | AGUSTIN |
| EININGIS SOLERNOU | AGUSTIN EZEQUIEL |
| GUARISCHI | GONZALO NICOLAS |
| MENDEZ | AGUSTIN RAUL |
| ORTIZ | QUIMEY NAHUEL |
| PALACIOS | JULIAN EMANUEL |
| PAVEZ | JEREMIAS ADRIAN |
| PELUFO FRISARDI | GONZALO EZEQUIEL |
| PEREZ | EMANUEL AGUSTIN |
| PIGNI | ALAN EZEQUIEL |
| PONS | HORACIO ESTEBAN |
| RIVERO | SANTIAGO EZEQUIEL |
| SBOCCI | NAIM EZEQUIEL ANDRES |
| SINISCALCHI | NICOLAS GABRIEL |
| PEREZ | MARCELO ALEJANDRO |
| BENITEZ | BRENDA GUADALUPE |
| DOME | CANDELA DAIANA |
| MARTINEZ PIERINI | DELFINA |
| MIÑO RODRIGUEZ | ZUNILDA ABIGAIL |
| INGLES | |
| OLIVERA | RODRIGO GABRIEL |
| LOTITO | PAULA CANDELA |
| ACUÑA | FLORENCIA MABEL |
| TURISMO | |
| RAMOS | LOURDES MARIA ALEJANDRA |
| RUGGERI | TOMAS AGUSTIN |
| TEVEZ | BRENDA BELEN |
| GARCIA ESPINA | SOL HUILEN |
| BARRIOS | PAMELA AYELEN |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)