- ÚLTIMAS NOTICIAS
- PROFESORADO EDUCACION FISICA
- PROFESORADO DE INGLÉS
- Materias con posibilidad de promoción
- Porcentaje de inasistencias
- Sistema de Correlatividades
- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA INGRESO
- DESCARGAR FORMULARIOS NOTA AL DIRECTOR Y CONSTANCIA DE EXAMEN
- INSCRIPCIÓN A EXAMENES FINALES
- PROGRAMAS DE ASIGNATURA
- INSCRIPCIÓN A CURSADAS 2026
- FECHAS DE FINALES
- HORARIOS DE CLASE Y ACUERDO DE CONVIVENCIA 2026
martes, 31 de julio de 2018
AVISO IMPORTANTE
ESTIMADOS ALUMNOS, ES IMPORTANTE QUE EN ESTOS DÍAS TODOS LOS ALUMNOS COMPLETEN SUS LEGAJOS CON LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE, SOBRE TODO AQUELLOS ALUMNOS QUE ADEUDAN TÍTULO SECUNDARIO O CONSTANCIA DE TÍTULO EN TRÁMITE Y APTITUD FÍSICA. SE REALIZARÁ UN CONTROL A PARTIR DEL PRIMER DÍA DE CLASES DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE (13/8)
lunes, 30 de julio de 2018
AVISO DE CAMBIO DE HORARIO
ESTIMADOS ALUMNOS LA MESA DE FISIOLOGÍA TURNO MAÑANA DEL PROF. HORACIO DUCHI DEL JUEVES 2/08 COMENZARÁ A LAS 11HS.
lunes, 16 de julio de 2018
viernes, 13 de julio de 2018
AVISO IMPORTANTE
Estimadas Familias
Les informamos que durante las 2 semanas del receso escolar la Tesorería del Instituto permanecerá abierta en el horario de 10 a 15 horas de lunes.
La boletas correspondientes a la cuota N° 6 que vence el 4 de Agosto estarán disponibles a partir del 23 de Julio para quienes deseen retirarlas con anticipación.
Aprovechamos a saludarlos muy cordialmente.
La Administración.
Les informamos que durante las 2 semanas del receso escolar la Tesorería del Instituto permanecerá abierta en el horario de 10 a 15 horas de lunes.
La boletas correspondientes a la cuota N° 6 que vence el 4 de Agosto estarán disponibles a partir del 23 de Julio para quienes deseen retirarlas con anticipación.
Aprovechamos a saludarlos muy cordialmente.
La Administración.
martes, 10 de julio de 2018
TALLER DE REFLEXIÓN DE CONFLICTOS EN EL INTERIOR DE LA CLASE , TÉCNICAS DE ROL PLAY
JUEVES 12/7 1ºA Y 1ºB TURNO MAÑANA EN EL HABITUAL. A CARGO DE LAS PROFESORAS MELISA GIULIANI Y MELISA PAPILLO.
jueves, 5 de julio de 2018
CRONOGRAMA 2º CUATRIMESTRE
INSTITUTO SUPERIOR PALOMAR DE CASEROS –
NIVEL TERCIARIO-
CRONOGRAMA 2018 (2º CUATRIMESTRE)
16/7 AL 27/7 RECESO ESCOLAR DE
INVIERNO
30/07 AL 10/08 EXÁMENES FINALES
DEL TURNO DE AGOSTO (con continuidad de Práctica Docente)
13/08 LUNES INICIO DE CLASES DEL 2º CUATRIMESTRE
20/08 LUNES FERIADO NACIONAL
27/8 AL 03/09 INSCRIPCIÓN A
FINALES (SÓLO PARA ÚLTIMA MATERIA TURNO ESPECIAL SEPTIEMBRE– PRESENTARSE
PERSONALMENTE CON SU LIBRETA DE ESTUDIANTE en secretaría inst.)
10/09 AL 14/09 FECHAS DE FINALES
DE ÚLTIMA MATERIA
11/09 MARTES DÍA DEL MAESTRO
21/09 VIERNES ASUETO DÍA DEL ESTUDIANTE
24/09 LUNES PROBABLE ASUETO DIA
DE LA VIRGEN PATRONA DEL PARTIDO (A CONFIRMAR)
15/10 LUNES FERIADO DÍA DE LA
DIVERSIDAD
16/10 AL 23/10 INSCRIPCIÓN A
FINALES TURNO DE DICIEMBRE (POR BLOG)
29/10 A 11/11 SEGUNDO CORTE
EVALUATIVO (2º PO PERÍODO CON SUSPENSIÓN DE CLASES SÓLO PARA LAS CARRERAS DEL
PROF INGLÉS Y TURISMO, EDUC FÍSICA ACORDARÁN CON CADA DOCENTE)
12/11 AL 16/11 SEMANA DE
RECUPERATORIOS (PRESENTACIÓN EN SECRETARÍA DE LOS AVANCES CERRADOS Y CONFECCIÓN
DE LIBROS DE PROMOCIÓN)
19/11 LUNES DIA DE LA SOBERANÍA
20/11 AL 23/11 SEMANA
ADMINISTRATIVA (SE REQUIERE LA PRESENCIA DEL DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN PARA
REVISAR SITUACIONES ADMINISTRATIVAS PENDIENTES)
26/11 AL 28/12 EXAMENES FINALES TURNO DE DICIEMBRE (2
LLAMADOS)
OTRAS FECHAS A TENER EN CUENTA:
INTERBANDOS: TM 1/10,3/10 Y 5/10 Y TN 1/10, 4/10 Y 5/10
miércoles, 4 de julio de 2018
martes, 3 de julio de 2018
AVISO DE AUSENCIA
EL JUEVES 5/8 ESTARÁ AUSENTE LA PROF. CAROLINA PAGANINI DEL TALLER DE EDUC CORPORAL Y MOTRIZ, 1º AÑO AMBOS TURNOS.
jueves, 28 de junio de 2018
RECORDATORIO
LES SOLICITAMOS A TODOS LOS ALUMNOS COMPLETAR EL SIGUIENTE FORMULARIO PARA ANÁLISIS Y CONTROL INSTITUCIONAL. MUCHAS GRACIAS
COMPLETAR BASE DE DATOS DE ALUMNOS
COMPLETAR BASE DE DATOS DE ALUMNOS
miércoles, 27 de junio de 2018
martes, 26 de junio de 2018
AVISO DE CAMBIO DE HORARIO EN MESA DE FINAL EDUC FÍSICA
| Martes 07/08 |
| 18hs. |
| METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION |
| INSTITUTO |
lunes, 25 de junio de 2018
ENTREGA DE LA I
EL VIERNES 29 /6 SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LA "I". 1º Y 2º AÑO DE AMBOS TURNOS CLASES SUSPENDIDAS CON OBLIGATORIEDAD DE ASISTIR AL ACTO EN EL TM A LAS 9HS Y EN EL TURNO NOCHE A LAS 1830HS, TODO EN EL INSTITUTO CON UNIFORME COMPLETO.
AVISO DE PUBLICACIÓN
SE SUBIERON AL BLOG LAS FECHAS DE FINALES DEL TURNO DE JULIO AGOSTO 2018 DE LAS CARRERAS DE TÉCNICO SUPERIOR EN TURISMO Y DEL PROFESORADO DE INGLÉS.
domingo, 24 de junio de 2018
AVISO IMPORTANTE
SÓLO POR EL LUNES 25/6 LA ATENCIÓN A ALUMNOS EN LA SECRETARÍA DEL NIVEL TERCIARIO DEL INSTITUTO SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE EN EL HORARIO DE 15 A 19HS.
viernes, 22 de junio de 2018
AVISO IMPORTANTE
EN VIRTUD DEL PARO NACIONAL DE TRANSPORTE CONVOCADO PARA EL LUNES 25/6 POR LOS DISTINTOS GREMIOS, LES COMUNICAMOS QUE SI BIEN NUESTRO INSTITUTO MANTENDRÁ LAS PUERTAS ABIERTAS, LAS ACTIVIDADES DEL DÍA SE VERÁN AFECTADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. EL CLUB AFALP PERMANECERÁ CERRADO, POR LO TANTO LOS ALUMNOS DE EDUC FÍSICA QUE LLEGUEN ,DEBERÁN DIRIGIRSE AL INSTITUTO PARA ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES POSIBLES DE REALIZAR.
2. LOS PARCIALES AGENDADOS PARA ESE DÍA SERÁN REPROGRAMADOS POR LOS DOCENTES.
3.PODRÍAMOS TENER ALGUNOS DOCENTES CON PROBLEMAS PARA LLEGAR.
4. EN EL TURNO NOCHE TANTO LAS CARRERAS DE TURISMO E INGLÉS YA REPROGRAMARON SUS PARCIALES, LO MISMO OCURRIRÁ CON EDUC FÍSICA.
EN EL CASO DE QUE EL PARO FUERA LEVANTADO, LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARÁN NORMALMENTE.
AGRADECEMOS SU COMPRENSIÓN
SALUDOS A TODOS
EQUIPO DIRECTIVO
1. EL CLUB AFALP PERMANECERÁ CERRADO, POR LO TANTO LOS ALUMNOS DE EDUC FÍSICA QUE LLEGUEN ,DEBERÁN DIRIGIRSE AL INSTITUTO PARA ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES POSIBLES DE REALIZAR.
2. LOS PARCIALES AGENDADOS PARA ESE DÍA SERÁN REPROGRAMADOS POR LOS DOCENTES.
3.PODRÍAMOS TENER ALGUNOS DOCENTES CON PROBLEMAS PARA LLEGAR.
4. EN EL TURNO NOCHE TANTO LAS CARRERAS DE TURISMO E INGLÉS YA REPROGRAMARON SUS PARCIALES, LO MISMO OCURRIRÁ CON EDUC FÍSICA.
EN EL CASO DE QUE EL PARO FUERA LEVANTADO, LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARÁN NORMALMENTE.
AGRADECEMOS SU COMPRENSIÓN
SALUDOS A TODOS
EQUIPO DIRECTIVO
AVISO DE AUSENCIA
EN EL DÍA DE MAÑANA EL PROF MARIO COLL NO DICTARÁ EL CÍRCULO DE GIMNASIA POR ESTAR CON LICENCIA.
jueves, 21 de junio de 2018
ALUMNOS QUE ADEUDA DOCUMENTACIÓN PASAR URGENTE POR SECRETARÍA
| RUIZ DIAZ BRENDA SABRINA | |||||||||||||||||||
| DELGADILLO CAMILA | |||||||||||||||||||
| CORREA CINTIA ALEJANDRA | |||||||||||||||||||
| CABRERA RODRIGUEZ BARBARA AGUSTINA | |||||||||||||||||||
| SELLECCHIA CHIARA | |||||||||||||||||||
| Andrade Ximena Belèn | |||||||||||||||||||
MORLEO, ARIADNA NAHIR
|
lunes, 18 de junio de 2018
AVISO IMPORTANTE
LOS ALUMNOS QUE NECESITEN TURNO CON LA FONOAUDIÓLOGA DEBERÁN PEDIRLO PERSONALMENTE EN LA SECRETARÍA DEL INSTITUTO DE LU A VI DE 9 A 12 Y DE 18 A 21HS. YA QUE POR EL MOMENTO NO ESTÁ FUNCIONANDO EL SISTEMA DE TURNOS ON LINE, MUCHAS GRACIAS.
AVISO DE PRESENCIA
EL PROF PEDRO MACERATESI ESTARÁ PRESENTE ÉSTA SEMANA Y TOMARÁ LOS PARCIALES CORRESPONDIENTES. MUCHAS GRACIAS
jueves, 14 de junio de 2018
AVISO DE CAMBIO
EL PROX LUNES 18/6 EL PROF DUCHI ESTARÁ AUSENTE EN SU LUGAR EL PROF FRANCO RACCIATTI DICTARÁ CLASES DE 8 A 10 HS A AMBOS GRUPOS JUNTOS.
AVISO DE AUSENCIA
PROF, J. VIVAS, PARA LA NOCHE DE HOY. EL PRO MARCELO FERNANDEZ ADELANTA SU CLASE 2ºC A LAS 18HS.
AVISO DE AUSENCIA
PROF MACERATESI AUSENTE LA MAÑANA DE HOY POR TEMAS MÉDICOS CONSULTAR PARA LA SEMANA PRÓXIMA.
martes, 12 de junio de 2018
lunes, 11 de junio de 2018
AVISO DE REPROGRAMACIÓN DE TURNOS
AQUELLOS ALUMNOS QUE TOMARON TURNOS CON LA FONOAUDIÓLOGA EL 10/7 O EL 12/7, POR FAVOR PASAR POR SECRETARÍA A REPROGRAMAR LOS MISMO YA QUE ESOS DÍAS LA PROFESIONAL ESTARÁ AUSENTE. MUCHAS GRACIAS
jueves, 7 de junio de 2018
AVISO DE AUSENCIA
EN LA NOCHE DE HOY ESTÁ ASUSENTE EL PROF HUGO MARTINEZ DE DIDÁCTICA DE LAS PRÁCTICAS GIMNÁSTICAS ESPECIALES 4C.
COMENZAMOS LA INSCRIPCIONES A FINALES JULIO/AGOSTO 2018
TODOS LOS ALUMNOS Y CARRERAS
INSCRIPCIÓN A FINALES PARA EL TURNO DE JULIO /AGOSTO 2018 SERÁ DEL 7/6 AL 14/6, DE LA MANERA HABITUAL POR EL BLOG. RECUERDEN RETIRAR EL CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO.
ACLARAMOS QUE EN ESTE TURNO HAY UNA ÚNICO LLAMADO PARA CADA MATERIA QUE EL PERÍODO DE EXAMENES SE DESARROLLARÁ ENTRE EL 30/7 AL 10/8 Y QUE LAS FECHAS SERÁN PUBLICADAS CON POSTERIORIDAD A LA INSCRIPCIÓN.
TAMBIÉN RECORDAMOS QUE EN ESTE TURNO NO SE RINDEN MATERIAS EN CONDICIÓN DE ALUMNO LIBRE
MUCHAS GRACIAS.
INSCRIPCIÓN A FINALES PARA EL TURNO DE JULIO /AGOSTO 2018 SERÁ DEL 7/6 AL 14/6, DE LA MANERA HABITUAL POR EL BLOG. RECUERDEN RETIRAR EL CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO.
ACLARAMOS QUE EN ESTE TURNO HAY UNA ÚNICO LLAMADO PARA CADA MATERIA QUE EL PERÍODO DE EXAMENES SE DESARROLLARÁ ENTRE EL 30/7 AL 10/8 Y QUE LAS FECHAS SERÁN PUBLICADAS CON POSTERIORIDAD A LA INSCRIPCIÓN.
TAMBIÉN RECORDAMOS QUE EN ESTE TURNO NO SE RINDEN MATERIAS EN CONDICIÓN DE ALUMNO LIBRE
MUCHAS GRACIAS.
miércoles, 6 de junio de 2018
AVISO DE AUSENCIA
JUEVES 7/6 TURNO MAÑANA ESTARÁ AUSENTE LA PROF NEREDIAN (Configuraciones culturales del sujeto Educ.) los alumnos que sólo cursen esta materia no deben asistir, pero los que cursen también con la profesora L. Cherio ella dictará 6 horas de su materia Hist, Pol y leg Educ. desde las 730 a las 1240.
martes, 5 de junio de 2018
AVISO IMPORTANTE
EL JUEVES 7/5 ESTARÁ AUSENTE LA PROF PAPILLO, M DE TALLER DE LECTURA ESCRITURA Y ORALIDAD 1 A Y B , Y EN SU LUGAR ADELANTARÁ LA HORA LA PROF, DE TALLER CORPORAL Y MOTRIZ PROF PAGANINI CON 1º B.
EL VIERNES 8/6 3ºC Y D TURNO NOCHE CURSARÁN EN INSTITUTO
EL VIERNES 8/6 3ºC Y D TURNO NOCHE CURSARÁN EN INSTITUTO
lunes, 4 de junio de 2018
AVISO IMPORTANTE
ESTIMADOS ALUMNOS LES RECORDAMOS QUE ESTA SEMANA VENCE EL PLAZO PARA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DE INGRESO. AQUELLOS ALUMNOS QUE AÚN ADEUDEN DEBEN PASAR DE MANERA URGENTE POR LA SECRETARÍA DEL INSTITUTO. MUCHAS GRACIAS
AVISO IMPORTANTE
TODOS LOS ALUMNOS Y CARRERAS
INSCRIPCIÓN A FINALES PARA EL TURNO DE JULIO /AGOSTO 2018 SERÁ DEL 7/6 AL 14/6, DE LA MANERA HABITUAL POR EL BLOG. RECUERDEN RETIRAR EL CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO.
ACLARAMOS QUE EN ESTE TURNO HAY UNA ÚNICO LLAMADO PARA CADA MATERIA QUE EL PERÍODO DE EXAMENES SE DESARROLLARÁ ENTRE EL 30/7 AL 10/8 Y QUE LAS FECHAS SERÁN PUBLICADAS CON POSTERIORIDAD A LA INSCRIPCIÓN.
TAMBIÉN RECORDAMOS QUE EN ESTE TURNO NO SE RINDEN MATERIAS EN CONDICIÓN DE ALUMNO LIBRE
MUCHAS GRACIAS.
INSCRIPCIÓN A FINALES PARA EL TURNO DE JULIO /AGOSTO 2018 SERÁ DEL 7/6 AL 14/6, DE LA MANERA HABITUAL POR EL BLOG. RECUERDEN RETIRAR EL CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO.
ACLARAMOS QUE EN ESTE TURNO HAY UNA ÚNICO LLAMADO PARA CADA MATERIA QUE EL PERÍODO DE EXAMENES SE DESARROLLARÁ ENTRE EL 30/7 AL 10/8 Y QUE LAS FECHAS SERÁN PUBLICADAS CON POSTERIORIDAD A LA INSCRIPCIÓN.
TAMBIÉN RECORDAMOS QUE EN ESTE TURNO NO SE RINDEN MATERIAS EN CONDICIÓN DE ALUMNO LIBRE
MUCHAS GRACIAS.
jueves, 31 de mayo de 2018
AVISO IMPORTANTE
Estimados alumnos del turno mañana, les pedimos que si por algún motivo deben ingresar a la institución antes de las 730hs, se queden en el buffet o en el patio de la casona, para una mejor organización de los espacios ya que compartimos el instituto con otros niveles educativos. Desde ya muchas gracias por su colaboración.
RECORDATORIO IMPORTANTE
ESTIMADOS ALUMNOS LES RECORDAMOS QUE SE ENCUENTRA PROHIBIDO FUMAR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO. AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN CON ESTE TEMA.
miércoles, 30 de mayo de 2018
viernes, 18 de mayo de 2018
AVISO IMPORTANTE
SIN ATENCIÓN A PÚBLICO EN LA SECRETARIA EN EL TURNO MAÑANA. PODRÁN CONCURRIR DE 18 a 21 HS MUCHAS GRACIAS
jueves, 17 de mayo de 2018
AVISO CAMBIO DE LUGAR DE CURSADA
HOY JUEVES 17/5 LOS ALUMNOS DE 2ºC PROF VIVAS Y PROF FERNANDEZ CURSARÁN EN INSTITUTO POR CUESTIONES CLIMÁTICAS. MUCHAS GRACIAS
miércoles, 16 de mayo de 2018
martes, 8 de mayo de 2018
AVISO IMPORTANTE
4to A y B TFO Fundamentos para la Gestión Educativa y Deportiva se dictarán las clases en Sede Afalp
AVISO DE AUSENCIA
PROF SAN ROMÁN DIDÁCTICA DE LAS PRÁCTICAS ACUÁTICAS 1ºA Y 1º B TM ESTARÁ AUSENTE EL VIERNES 11/5
lunes, 7 de mayo de 2018
AVISO IMPORTANTE
INSCRIPCIÓN A FINALES TURNO ESPECIAL DE MAYO SÓLO PARA ÚLTIMA MATERIA DEL 7 AL 11/5. LA INSCRIPCIÓN SE HACE PERSONALMENTE EN LA SECRETARÍA DEL INSTITUTO POR NOTA AL DIRECTOR.
AVISO DE AUSENCIA
PROF LILIANA CHERIO ESTARÁ AUSENTE EL MARTES (METODOLOGÍA DE LA INV 3ºA Y B) Y JUEVES (HISTORIA POLITICA Y LEGISLACIÓN EDUC 3º A Y B) DE ESTA SEMANA.
miércoles, 2 de mayo de 2018
PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA CARRERA DE TURISMO (ALUMNOS DE OTRAS CARRERAS INTERESADOS PUEDEN ESCRIBIR A ispcsecterc@gmail.com)
TÉCNICO SUPERIOR EN TURISMO
|
ACTIVIDADES DE PRÁCTICA PROFESIONAL
|
2018
|
|
FECHA
|
CURSO
|
DESTINO
|
PROFESOR
|
14/4
|
2º
|
VISITA EXHOTEL DE
INMIGRANTES
|
VERÓNICA HLACE
|
28/4 (REPROGRAMADA)
|
2º
|
AVENIDA DE MAYO Y PLAZA SAN
MARTIN
|
SILVIA GALASSO
|
3/5 JUEVES 2030HS
|
2º
|
PRESENTACIÓN COMERCIAL
NAVARRO
|
VERÓNICA HLACE
|
9/5 MIÉRCOLES
|
1º,2º Y 3º
|
WORKSHOP AÉREOS HOTEL
PANAMERICANO
|
GLADYS MACIEL
|
17/5 JUEVES 21HS
|
1º
|
PRESENTACIÓN COMERCIAL AV.
DE MAYO
|
MARTIN LOPEZ CHANTRERO
|
MAYO A DEFINIR
|
3º
|
PRESENTACIÓN COMERCIAL
MENZODA 2018
|
VERONICA HLACE
|
MAYO A DEFINIR
|
3º
|
VISITA RESERVA ECOLÓGICA
COSTANERA SUR
|
SILVIA GALASSO
|
2/6 SÁBADO
|
2º
|
EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO
NAVARRO
|
VERÓNICA HLACE
|
16/6 SÁBADO
|
1º
|
AVENIDA DE MAYO
|
MARTÍN LÓPEZ CHANTRERO
|
4/8 SABADO 14HS
|
1º,2º
|
MEZQUITA DE PALERMO CENTRO
CULTURAL ISLÁMICO REY FAHD
|
GLADYS MACIEL
SILVIA GALASSO
|
AGOSTO/SEP A DEFINIR
|
2º
|
VISITA PALACIO BAROLO Y TEATRO COLÓN
|
VERÓNICA HLACE
|
8/9
|
1º
|
AVENIDA CORRIENTES
|
MARTÍN LÓPEZ CHANTRERO
|
29/9 AL 2/10 (SÁBADO A MARTES CON AÉREO)
|
3º
|
CIUDAD
DE MENDOZA
CIRCUITO
DE ALTA MONTAÑA
OASIS
MENDOCINO
|
VERÓNICA
HLACE
|
OCTUBRE A DEFINIR
|
2º
|
CITY TOUR CIUDAD DE BUENOS
AIRES
|
VERÓNICA HLACE
|
OCTUBRE A DEFIFNIR
|
1º
|
VISITA MANZANA DE LAS LUCES
(MONSERRAT)
|
SILVIA GALASSO
|
A DEFINIR
|
1º A 3º
|
VISITA A TERMINALES DE
TRANSPORTE (AÉREAS O FLUVIALES)
|
GLADYS MACIEL
GABRIELA BARBOSA
SILVIA GALASSO
|
A DEFINIR
|
1º A 3º
|
WORKSHOP-TURISMO
|
TODOS LOS PROFES
|
A DEFINIR
|
2º
|
CHARLAS ESPECIALES
|
CORINA SIGILLO
|
martes, 1 de mayo de 2018
AVISO DE AUSENCIA
EL PROF PABLO DE BUONO ESTARÁ AUSENTE EL MIÉRCOLES 2/5 EN EL TURNO MAÑANA, ATENCIÓN 4º A Y B
viernes, 27 de abril de 2018
jueves, 26 de abril de 2018
miércoles, 25 de abril de 2018
AVISO DE AUSENCIA
MAÑANA JUEVES 26/4 TURNO MAÑANA ESTARÁ AUSENTE LA PROF. MELISA PAPILLO DE TALLER DE LECTURA ESCRITURA Y ORALIDAD.
ALUMNOS DE LOS PROFESORADOS EDUC FÍSICA E INGLÉS DE 2º A 4º AÑOS LES PEDIMOS COMPLETEN LA SIGUIENTE ENCUESTA
La Plata 24 de Abril de 2018
Estimados Directores/as
Dando
continuidad a las acciones que se vienen realizando en conjunto con la Subsecretaría
de Educación, con los temas referentes a la
alfabetización académica y tecnológica es que les estamos enviando una
encuesta para ser realizada por todos los alumnos de las carreras docentes de
las instituciones a su cargo que cursen 2°, 3° y 4° año.
El
link de la encuesta es el siguiente:
COMPLETAR ENCUESTA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNXI1ok45Tx7yljF-TS9QlSagx2G4DNsZJql-mYgKoc6hQNA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNXI1ok45Tx7yljF-TS9QlSagx2G4DNsZJql-mYgKoc6hQNA/viewform?usp=sf_link
El
plazo establecido para responder la misma es el vienes 4 de mayo. Podrá utilizarse tiempo de clase para dar
cumplimiento a la misma y debe ser enviada ese mismo día.
Desde ya agradecemos toda su colaboración.
Saludos cordiales.
|
Prof. Eleonora
Cucchiarelli
Directora de
Educación Superior de Formación Docente Inicial
|
Lic. Ariel Domene
Director Provincial
de Formación Docente
|
AVISO IMPORTANTE
ESTIMADOS ALUMNOS ANTE LA DEMANDA DE CONSULTAS SOBRE EL ESPACIO DE LA PRACTICA DOCENTE DE EDUC FISICA E INGLES LA COORDINADORA GENERAL DE LAS PRACTICAS Sra.EUGENIA PEREZ MARTONI HABILITÓ EL SIGUIENTE CORREO.
deptopracticadocente@gmail.com
deptopracticadocente@gmail.com
martes, 24 de abril de 2018
AVISO IMPORTANTE PRÁCTICA DOCENTE I EDUC FÍSICA
8/5 A LAS 9HS EN INSTITUTO CON LA PROF VIRGINIA ENZ SE FIRMARÁN LIBRETAS DE PRÁCTICA DOCENTE I A LOS ALUMNOS QUE TENGAN PENDIENTE DE FIRMA DEBIDAMENTE JUSTIFICADO.
AVISO IMPORTANTE
EN EL DÍA DE MAÑANA MIÉRCOLES 25/4 EN EL TURNO MAÑANA NO HABRÁ ATENCIÓN A PÚBLICO EN LA SECRETARÍA. SEPAN DISCULPAR, CUALQUIER CONSULTA PUEDEN ESCRIBIR A ISPCSECTERC@GMAIL.COM
Carrera: Educación Física CICLO LECTIVO 2018
CAMPO DE LA PRÁCTICA
PRIMER AÑO
El
jueves 25 de abril estarán publicadas en el Blog
del instituto de la pestaña Práctica Docente I, las listas definitivas de los
grupos con sus respectivos días, lugares de cursada, horarios y profesores a
cargo.
.
INICIO DE CURSADA REGULAR 02 DE MAYO
EQUIPO DE PROFESORES
CONCURRIR CON UNIFORME COMPLETO Y FOTOCOPIAR EL MÓDULO I DEL CAMPO DE LA PRÁCTICA I QUE SE ENCUENTRA EN
LA FOTOCOPIADORA DE INSTITUTO
PRÁCTICA DOCENTE EDUC FÍSICA I
| INSTITUTO SUPERIOR PALOMAR DE CASEROS | ||||||||
| DIPREGEP 4946 | ||||||||
| PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA | ||||||||
| CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE I 1ER AÑO DE ESTUDIOS | ||||||||
| PROFESOR A CARGO: MERY NEREDIAN, SALCEDO JULIETA | GRUPO Nº: 1 | 1ro. B | ||||||
| Nº | APELLIDO | NOMBRE | COLEGIO | NIVEL | DÍA HORA | DNI | ||
| 1 | ACOSTA | ESTHER YAMILA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.151.556 | ||
| 2 | ANCA | MELANIE ROCIO | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 39.464.495 | ||
| 3 | ANDRADE | XIMENA BELEN | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.046.337 | ||
| 4 | ARIENTI | LAURA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 40.229.482 | ||
| 5 | BARRIENTOS | MARIA LUJAN | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 38.805.888 | ||
| 6 | BORJA | KAREN AILEN | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 40.767.324 | ||
| 7 | BUCETA | IVANNA NAHIR | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 40.258.543 | ||
| 8 | BUJAN | SOL LUDMILA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.226.687 | ||
| 9 | CABA | JIMENA ROCIO | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.102.174 | ||
| 10 | CABRERA RODRIGUEZ | BARBARA AGUSTINA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 50.848.350 | ||
| 11 | CAJAL | MARIA DELFINA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 38.794.871 | ||
| 12 | CARRETTO | LARA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.025.928 | ||
| 13 | CORONEL | MICAELA BELEN | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 38.945.341 | ||
| 14 | CORREA | CINTIA ALEJANDRA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 41.169.932 | ||
| 15 | CHACON | CAROLINA VICTORIA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 36.663.899 | ||
| 16 | DE LA TORRE | MIRANDA LUNA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.394.266 | ||
| 17 | DEL CAMPO | MICAELA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.435.338 | ||
| 18 | DELGADILLO | CAMILA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.320.724 | ||
| 19 | DESCALZO | VALENTINA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.566.080 | ||
| 20 | DIAZ | CLARIBEL JENNIFER | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.623.945 | ||
| 21 | DOMINGUEZ | CANDELA LUCIA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 13:00 A 16:00 | 42.571.296 | ||
