| PLANILLA DE SEGURO DE PRÁCTICA DOCENTE PRIMER AÑO | ||||||
| AÑO 2019 | ||||||
| GRUPO DE PRÁCTICA Nº: 6 DÍA DE CURSADA: Miercóles HORARIO: 14:00 a 17:00 Hs. | ||||||
| AÑO: 1ro. C / D y Rec. Turno Noche | ||||||
| LUGAR DE CURSADA: Polideportivo | ||||||
| PROFESORES A CARGO: Enz-Trigo | ||||||
| LISTADO DEL CONTINGENTE | ||||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRES | DOC, Nº TIPO | FUNCIÓN | |||
| 1 | Echegoyen Camila | 42225102 | alumno | |||
| 2 | Gramajo Lourdes | 40286471 | alumno | |||
| 3 | Medina Belén | 41137712 | alumno | |||
| 4 | Leiva José | 39829329 | alumno | |||
| 5 | Loose Jonathan | 43256109 | alumno | |||
| 6 | Lorenzo Joaquín | 40136147 | alumno | |||
| 7 | Mayorga Alejo | 42838353 | alumno | |||
| 8 | Medaglia Ramiro | 40393959 | alumno | |||
| 9 | Minissale Federico | 38683112 | alumno | |||
| 10 | Ogas Santiago | 42469829 | alumno | |||
| 11 | Ortiz Jason | 43254022 | alumno | |||
| 12 | Uribe Enzo | alumno | ||||
| 13 | Aguilar Lucio | alumno | ||||
| 14 | Castañeda Cristian | alumno | ||||
| 15 | Dome Candela | alumno | ||||
| 16 | Gomez Matías | alumno | ||||
| 17 | Medina Santiago | alumno | ||||
| 18 | Ponce Molina Juan Martín | alumno | ||||
| 19 | Romero Julian | alumno | ||||
| 20 | alumno | |||||
| 21 | alumno | |||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| Sello de la Institución Firma del Rector/a Director/a | ||||||
- ÚLTIMAS NOTICIAS
- PROFESORADO EDUCACION FISICA
- PROFESORADO DE INGLÉS
- Materias con posibilidad de promoción
- Porcentaje de inasistencias
- Sistema de Correlatividades
- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA INGRESO
- DESCARGAR FORMULARIOS NOTA AL DIRECTOR Y CONSTANCIA DE EXAMEN
- INSCRIPCIÓN A EXAMENES FINALES
- PROGRAMAS DE ASIGNATURA
- INSCRIPCIÓN A CURSADAS 2026
- FECHAS DE FINALES
- HORARIOS DE CLASE Y ACUERDO DE CONVIVENCIA 2026
miércoles, 17 de abril de 2019
| PLANILLA DE SEGURO DE PRÁCTICA DOCENTE PRIMER AÑO | |||||
| AÑO 2019 | |||||
| GRUPO DE PRÁCTICA Nº: 5 DÍA DE CURSADA: Miércoles HORARIO: 13:00 a 16:00Hs. | |||||
| AÑO: 1ro. A Turno Mañana | |||||
| LUGAR DE CURSADA: Polideportivo | |||||
| PROFESORES A CARGO: Enz-Trigo | |||||
| LISTADO DEL CONTINGENTE | |||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRES | DOC, Nº TIPO | FUNCIÓN | ||
| 1 | Abba Federico | 43302573 | alumno | ||
| 2 | Antiqueira Agustín | 41559079 | alumno | ||
| 3 | Arregui Juan | 40854652 | alumno | ||
| 4 | Bates Rodrigo | 41667780 | alumno | ||
| 5 | Bustos Tomás | 40193558 | alumno | ||
| 6 | Caletrio Ian | 41139841 | alumno | ||
| 7 | Cáceres Brian | 40426335 | alumno | ||
| 8 | Cardinaux Diego | 43183700 | alumno | ||
| 9 | Costa Matías | 43406304 | alumno | ||
| 10 | Del Torre Máximo | 43314573 | alumno | ||
| 11 | Domingo Agustín | alumno | |||
| 12 | Elissamburo Julén | 43170060 | alumno | ||
| 13 | Encinas Leguizamón Marcos | 43041604 | alumno | ||
| 14 | Fernández Juan | 41823567 | alumno | ||
| 15 | Flores Agustín | 42301369 | alumno | ||
| 16 | Graray Alan | 40976202 | alumno | ||
| 17 | Gho Matías | 40185468 | alumno | ||
| 18 | Gil Ariel | 43508313 | alumno | ||
| 19 | González Pablo | 43013175 | alumno | ||
| 20 | Guglielminotti Tobías | 41692966 | alumno | ||
| 21 | Jaureguiberry Facundo | 42905903 | alumno | ||
| 22 | Juarez Mateo | 42300733 | alumno | ||
| 23 | Leclercq Octavio | 41765291 | alumno | ||
| 24 | Pedro Matías Bilal | 43082097 | alumno | ||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| Sello de la Institución Firma del Rector/a Director/a | |||||
| PLANILLA DE SEGURO DE PRÁCTICA DOCENTE PRIMER AÑO | |||||
| AÑO 2019 | |||||
| GRUPO DE PRÁCTICA Nº: 4 DÍA DE CURSADA: Lunes HORARIO: 14:00 a 17:00 Hs. | |||||
| AÑO: 1ro. C / D y Rec. Turno Noche | |||||
| LUGAR DE CURSADA: Polideportivo | |||||
| PROFESORES A CARGO: Enz-San Román | |||||
| LISTADO DEL CONTINGENTE | |||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRES | DOC, Nº TIPO | FUNCIÓN | ||
| 1 | Corralló Eliana | 39304301 | alumna | ||
| 2 | Díaz Daiana | 39329741 | alumna | ||
| 3 | Di Giullio Carolina | alumna | |||
| 4 | Cataldo Lucas | 42320495 | alumno | ||
| 5 | Di Pietro Carlos | 42819492 | alumno | ||
| 6 | Federico Gonzalo | 36847192 | alumno | ||
| 7 | Fernandez Leonel | 36157830 | alumno | ||
| 8 | Funes Sebastián | 40228513 | alumno | ||
| 9 | Fusfa Ramiro | 42375123 | alumno | ||
| 10 | Jiacontini Alexis | 40010251 | alumno | ||
| 11 | La Torre Rodrigo | 38199462 | alumno | ||
| 12 | Gallo Agustín | 41780532 | alumno | ||
| 13 | Aguado Nicolás | alumno | |||
| 14 | Benitez Elías | alumno | |||
| 15 | Fernandez Celeste | alumna | |||
| 16 | Martinez Pierini Delfina | alumna | |||
| 17 | Palladini Lucas | alumno | |||
| 18 | Rodriguez Luciano | alumno | |||
| 19 | Terrazas Braian | alumno | |||
| 20 | Gomez Yamila | alumna | |||
| 21 | Fernandez Aixa | alumna | |||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| Sello de la Institución Firma del Rector/a Director/a | |||||
| PLANILLA DE SEGURO DE PRÁCTICA DOCENTE PRIMER AÑO | |||||
| AÑO 2019 | |||||
| GRUPO DE PRÁCTICA Nº: 3 DÍA DE CURSADA: Lunes HORARIO: 13:00 a 16:00 Hs. | |||||
| AÑO: 1ro B Turno Mañana | |||||
| LUGAR DE CURSADA: Polideportivo | |||||
| PROFESORES A CARGO: Enz-San Román | |||||
| LISTADO DEL CONTINGENTE | |||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRES | DOC, Nº TIPO | FUNCIÓN | ||
| 1 | Etcheverri Camila | alumna | |||
| 2 | Minian Laura | 29543392 | alumna | ||
| 3 | Montenegro Milagros | 42874725 | alumna | ||
| 4 | Muras Brenda | 39065601 | alumna | ||
| 5 | Nicala Aylén | 43308670 | alumna | ||
| 6 | Olmos Melanie | alumna | |||
| 7 | Peralta Ma. Victoria | 43183696 | alumna | ||
| 8 | Pereyra Ma. Luz | 44423726 | alumna | ||
| 9 | Reino Morena | 43202333 | alumna | ||
| 10 | Reynoso Brisa | 42899140 | alumna | ||
| 11 | Romano Malena | alumna | |||
| 12 | Sabando Cecilia | 42711732 | alumna | ||
| 13 | Salinas Ma de los Angeles | 42899131 | alumna | ||
| 14 | Saracho Melina | 42365638 | alumna | ||
| 15 | Sheridan Camila | 43171618 | alumna | ||
| 16 | Villegas Brenda | alumna | |||
| 17 | Zubieta Ma Pilar | 42690042 | alumna | ||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| Sello de la Institución Firma del Rector/a Director/a | |||||
| PLANILLA DE SEGURO DE PRÁCTICA DOCENTE PRIMER AÑO | |||||
| AÑO 2019 | |||||
| GRUPO DE PRÁCTICA Nº: 2 DÍA DE CURSADA: Lunes HORARIO: 14:00 a 17:00Hs. | |||||
| AÑO: 1ro. C / D y Rec. Turno Noche | |||||
| LUGAR DE CURSADA: Sede | |||||
| PROFESORES A CARGO: Neredian- Salcedo | |||||
| LISTADO DEL CONTINGENTE | |||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRES | DOC, Nº TIPO | FUNCIÓN | ||
| 1 | Casalás Macarena | 41824858 | alumna | ||
| 2 | Correa Nicole | 40829348 | alumna | ||
| 3 | Alonzo Tomás | 36073943 | alumno | ||
| 4 | Aguilar Luis | alumno | |||
| 5 | Andreoli Maximiliano | alumno | |||
| 6 | Acosta Samuel | 44833783 | alumno | ||
| 7 | Acuña Kevin | 45678205 | alumno | ||
| 8 | Belizán Franco | 43053482 | alumno | ||
| 9 | Rivero Santiago | alumno | |||
| 10 | Scarmuzzi Sebastián | 41169804 | alumno | ||
| 11 | Castro Lucio | 40994250 | alumno | ||
| 12 | Olivera Claudio | 41461580 | alumno | ||
| 13 | Avalos Sebastián | alumno | |||
| 14 | Fattoni Nicolás | alumno | |||
| 15 | Gardiol Agustín | alumno | |||
| 16 | Lescano Nicolás | alumno | |||
| 17 | Minatti Agustina | alumno | |||
| 18 | Pousada Ferro Rocío | alumno | |||
| 19 | Sauro Franco | alumno | |||
| 20 | Carossino Juan Iganacio | alumno | |||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| Sello de la Institución Firma del Rector/a Director/a | |||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)