| INSTITUTO SUPERIOR PALOMAR DE CASEROS | ||||||||
| DIPREGEP 4946 | ||||||||
| PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA | ||||||||
| CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE I 1ER AÑO DE ESTUDIOS | ||||||||
| PROFESOR A CARGO: MERY NEREDIAN, SALCEDO JULIETA | GRUPO Nº: 2 | 1ro. C y D | ||||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | COLEGIO | NIVEL | DÍA HORA | DNI | |||
| 1 | ADRIAZOLA LEONEL EZEQUIEL | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 40461152 | |||
| 2 | AGUERO DANEL ENZO | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41027564 | |||
| 3 | ARGAÑARAZ MARIANO NICOLAS | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 38029138 | |||
| 4 | ARREGUI JUAN MANUEL | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 40854652 | |||
| 5 | AVILA NAHUEL HORACIO | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 19029502 | |||
| 6 | BENITEZ ELIAS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 42629453 | |||
| 7 | BENITEZ ELIAS GABRIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 42629453 | |||
| 8 | BLANCO LUCAS DANIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 38821175 | |||
| 9 | BUFII YOEL ALEJANDRO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 42037524 | |||
| 10 | BUSINARI RAMOS CARLOS ADRIAN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 36773619 | |||
| 11 | CAMPS AGUSTIN EDUARDO | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 40306524 | |||
| 12 | CAPALBO GASTÓN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41398389 | |||
| 13 | CARBALLO FRANCO EMANUEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 40837904 | |||
| 14 | CARRIZO GERMAN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 38044431 | |||
| 15 | CASTAÑEDA CRISTIAN SEBASTIAN RUBEN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41548061 | |||
| 16 | CENCI BRAIN YAMIL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 38454989 | |||
| 17 | AGUIRRE MAXIMILIANO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 37346899 | |||
| 18 | BENITEZ BRENDA GUADALUPE | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41684126 | |||
| 19 | DOME CANDELA DAIANA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 42417706 | |||
| 20 | GONZALEZ SOFIA MICAELA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41024709 | |||
| 21 | BOIKO NAHIR AYELEN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41.693.188 | |||
| 22 | AGUADO NICOLÁS ALEJANDRO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41.692.974 | |||
| 23 | GASULLA LEANDRO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 39658448 | |||
| 24 | AVALOS SEBASTIÁN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | ||||
| 25 | MARRANO WILLIANS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41,881,530 | |||
| 26 | DAHER NATHAN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | ||||
| 27 | ACOSTA ESTHER YANINA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | ||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| LOS ALUMNOS QUE TENGAN PROBLEMAS POR EL DIA Y HORARIO ASIGNADO, DEBERÁN PRESENTARSE EN EL | ||||||||
| POLIDEPORTIVO EL LUNES 23 DE ABRIL DE 13:00 A 15:00 CON CERTIFICADO QUE JUSTIFIQUE SU SITUACIÓN | ||||||||
| Firma del Profesor a Cargo | ||||||||
| INSTITUTO SUPERIOR PALOMAR DE CASEROS | ||||||||
| DIPREGEP 4946 | ||||||||
| PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA | ||||||||
| CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE I 1ER AÑO DE ESTUDIOS | ||||||||
| PROFESOR A CARGO: VIRGINIA ENZ, CLAUDIO TRIGO | GRUPO Nº: 4 | 1ro. C Y D | ||||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | COLEGIO | NIVEL | DÍA HORA | DNI | |||
| 1 | CERZOSIMO MIQUEAS GABRIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 44511016 | |||
| 2 | CUELLO PABLO JULIAN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 38892629 | |||
| 3 | DEMONTE LAUTARO GABRIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41471538 | |||
| 4 | DOMINGO AGUSTÍN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 42283103 | |||
| 5 | FATTONI NICOLAS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 40581817 | |||
| 6 | FERNANDEZ GUSTAVO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 39557331 | |||
| 7 | FRANCIOSA LUCA AYRTON | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 42254051 | |||
| 8 | FUENTES LUCAS DAVID | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 40081678 | |||
| 9 | GAGLIARDI, NICOLÁS ALEJANDRO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 40242170 | |||
| 10 | GARCIA GONZALEZ JOSE MAURICIO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 95046502 | |||
| 11 | GARCIA GONZALEZ JOSE MAURICIO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 95046502 | |||
| 12 | GOMEZ,MATIAS EZEQUIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 35991056 | |||
| 13 | GONZALEZ LUCAS MAXIMILIANO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 37942169 | |||
| 14 | GUARISCHI GONZALO NICOLAS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 38826515 | |||
| 15 | HOYOS LAUTARO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41674214 | |||
| 16 | LANZILLOTTA VALENTÍN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41201758 | |||
| 17 | LIPORACCI LEONEL JAVIER | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 40620705 | |||
| 18 | LANZAFAME DEBRA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 37406732 | |||
| 19 | LOPEZ PAULA HILEN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 36653830 | |||
| 20 | MARTINEZ PIERINI DELFINA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 42214606 | |||
| 21 | MARTINEZ ROMINA CELESTE | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 37953351 | |||
| 22 | FERNANDEZ AXIA TAMARA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 41,579,144 | |||
| 23 | BARBÓN NICOLÁS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 39749283 | |||
| 24 | FAVUTO MARCOS OCTAVIO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 40430007 | |||
| 25 | ANGELI GONZALO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 36,403,293 | |||
| 26 | TABACHI DIEGO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | LUNES 14:00 A 17:00 | 40,797,291 | |||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| LOS ALUMNOS QUE TENGAN PROBLEMAS POR EL DIA Y HORARIO ASIGNADO, DEBERÁN PRESENTARSE EN EL | ||||||||
| POLIDEPORTIVO EL LUNES 23 DE ABRIL DE 13:00 A 15:00 CON CERTIFICADO QUE JUSTIFIQUE SU SITUACIÓN | ||||||||
| Firma del Profesor a Cargo | ||||||||
| INSTITUTO SUPERIOR PALOMAR DE CASEROS | ||||||||
| DIPREGEP 4946 | ||||||||
| PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA | ||||||||
| CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE I 1ER AÑO DE ESTUDIOS | ||||||||
| PROFESOR A CARGO: VIRGINIA ENZ, JUAN FELIX | GRUPO Nº: 6 | 1ro. C Y D | ||||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | COLEGIO | NIVEL | DÍA HORA | DNI | |||
| 1 | LISDERO MIGUEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 42816143 | |||
| 2 | LUJAN MARCELO NAHUEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 39592316 | |||
| 3 | MARQUES YONATHAN EDUARDO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 39814377 | |||
| 4 | MENDEZ AGUSTIN RAUL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 35989184 | |||
| 5 | MIRO CESAR LUIS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 38736760 | |||
| 6 | OJEDA ELIAS LAUTARO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 42283674 | |||
| 7 | ORIBE BRIAN PAUL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 40993586 | |||
| 8 | ORTIZ, QUIMEY NAHUEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 42562883 | |||
| 9 | PACI EMILIANO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 42415392 | |||
| 10 | PAEZ GUILLERMO ANDRES | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 41428689 | |||
| 11 | PALACIOS, JULIAN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 41428043 | |||
| 12 | PAVEZ JEREMIAS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 42251215 | |||
| 13 | PELUFO FRISARDI GONZALO EZEQUIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 40731058 | |||
| 14 | PEREZ EMANUEL AGUSTN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 40078448 | |||
| 15 | PETELIN SANTIAGO LUIS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 42087840 | |||
| 16 | PIGNI ALAN EZEQUIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 39345503 | |||
| 17 | MARTINOVIC BRENDA KEREN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 42950696 | |||
| 18 | MIÑO ERICA PATRICIA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 35989755 | |||
| 19 | MIÑO RODRIGUEZ ZUNILDA ABIGAIL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 41249207 | |||
| 20 | NIEVA KATHERINA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 39150064 | |||
| 21 | BAZA BARRAL YANINA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 38,305,377 | |||
| 22 | MILIO JULIETA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 41,077,646 | |||
| 23 | GARCIA KEVIN | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 3493358 | |||
| 24 | LESCANO NICOLÁS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 37248801 | |||
| 25 | NAVARRO NAMCY CRISTINA | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | MIÉRCOLES 14:00 A 17:00 | 38166529 | |||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| LOS ALUMNOS QUE TENGAN PROBLEMAS POR EL DIA Y HORARIO ASIGNADO, DEBERÁN PRESENTARSE EN EL | ||||||||
| POLIDEPORTIVO EL LUNES 23 DE ABRIL DE 13:00 A 15:00 CON CERTIFICADO QUE JUSTIFIQUE SU SITUACIÓN | ||||||||
| Firma del Profesor a Cargo | ||||||||
| INSTITUTO SUPERIOR PALOMAR DE CASEROS | ||||||||
| DIPREGEP 4946 | ||||||||
| PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA | ||||||||
| CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE I 1ER AÑO DE ESTUDIOS | ||||||||
| PROFESOR A CARGO: MERY NEREDIAN, JUAN FELIX | GRUPO Nº: 8 | 1ro. C Y D | ||||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | COLEGIO | NIVEL | DÍA HORA | DNI | |||
| 1 | PONS, HORACIO ESTEBAN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 41765651 | |||
| 2 | RAMIRO JOEL MARTÍN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 41834084 | |||
| 3 | RAMOS ESTEBAN OMAR | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 37167690 | |||
| 4 | RIVAS EMILIANO NAHUEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 34513091 | |||
| 5 | RIVAS, MANUEL ANDRÉS | ISPC SEDE AFALP | PRAC. SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 40734349 | |||
| 6 | RIVERO SANTIAGO EZEQUIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 42022705 | |||
| 7 | RIVEROS NICOLAS ALEJANDRO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 39911745 | |||
| 8 | SANCHEZ FACUNDO NICOLAS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 38938474 | |||
| 9 | SBOCCI NAIM EZEQUIEL ANDRÉ | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 35089868 | |||
| 10 | SINISCALCHI NICOLAS GABRIEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 42100161 | |||
| 11 | SOSA METEL JUAN SEBASTIÁN | ISPC POLI AFALP | PRAC. SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 42459983 | |||
| 12 | TOLEDO, ALEXIS NICOLÁS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 41464063 | |||
| 13 | TRUPIA EMANUEL | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 37995722 | |||
| 14 | VILLARREAL ALAN MATIAS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 41639742 | |||
| 15 | ZAPATA RICARDO NICOLAS | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 39568173 | |||
| 16 | NOGUEIRA NATALIA SUSANA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 31165289 | |||
| 17 | ROSALES, MICAELA SOLEDAD | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 35350617 | |||
| 18 | SASSONE INES | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 31151079 | |||
| 19 | STRANO SOFIA BELEN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 41464112 | |||
| 20 | GOMEZ YAMILA | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | ||||
| 21 | GALARZA MAILEN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 40,915,851 | |||
| 22 | CAMPANA AGUSTÍN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 40,797,291 | |||
| 23 | SAURO FRANCO | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 40,513,979 | |||
| 24 | TORO JAQUELINNE | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 40,471,768 | |||
| 25 | BAEZ SOLANGE | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | 39711922 | |||
| 26 | GIORDANO AGUSTINA BELÉN | ISPC POLI AFALP | PRÁC SOCIAL | JUEVES 14:00 A 17:00 | ||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| LOS ALUMNOS QUE TENGAN PROBLEMAS POR EL DIA Y HORARIO ASIGNADO, DEBERÁN PRESENTARSE EN EL | ||||||||
| POLIDEPORTIVO EL LUNES 23 DE ABRIL DE 13:00 A 15:00 CON CERTIFICADO QUE JUSTIFIQUE SU SITUACIÓN | ||||||||
| Firma del Profesor a Cargo | ||||||||
- ÚLTIMAS NOTICIAS
- PROFESORADO EDUCACION FISICA
- PROFESORADO DE INGLÉS
- Materias con posibilidad de promoción
- Porcentaje de inasistencias
- Sistema de Correlatividades
- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA INGRESO
- DESCARGAR FORMULARIOS NOTA AL DIRECTOR Y CONSTANCIA DE EXAMEN
- INSCRIPCIÓN A EXAMENES FINALES
- PROGRAMAS DE ASIGNATURA
- INSCRIPCIÓN A CURSADAS 2026
- FECHAS DE FINALES
- HORARIOS DE CLASE Y ACUERDO DE CONVIVENCIA 2026
jueves, 19 de abril de 2018
LISTADOS DE ALUMNOS DE PRÁCTICA DOCENTE I
miércoles, 11 de abril de 2018
IMPORTANTE PRÁCTICA DOCENTE EDUC FÍSICA E INGLÉS
¨La coordinadora general de Práctica Docente de Educación Física atenderá a aquellos alumnos que tengan dudas o consultas el día viernes 13/04 a las 12 hs (Primer piso ventana de Terciario) o las 18 hs en la oficina del Polideportivo.
Lic.Pérez Martoni María Eugenia
martes, 10 de abril de 2018
PRÁCTICA DOCENTE III
| INICIO JUEVES 19/4 | INICIO JUEVES 19/4 |
| 14HS | 14 HS. |
| PROF. CHUNCO PATRICIA | PROF. PUGLIESE MARTÍN |
| SEDE | SEDE |
| ABREGÚ, Franco Guillermo | APARICIO, Nahuel Alejandro |
| BARTELLA, Nicolás Iván | CHIARA, MATÍAS Leonel |
| COLOMBO, Laura Silvina | DAMONTE, Ricardo Nehuén |
| CORONEL, Rubén Darío | JAKIM, Eliana Bianca |
| FERNANDEZ DUBIA, Rodrogo G. | MARCHESE, Leonardo Facundo |
| FERRAGUT, Laín Uriel | MELILLO, Giuliano Matías |
| GIL, Eliana Belén | OJEDA, Hernán Alejandro |
| MANSILLA, Mailén | OVIEDO BELARDES, Florencia S. |
| MERCADAL, Rodrigo Enzo | PEREZ, Micaela Florencia |
| MONTELO, Florencia Belén | RUEDA, Ayelén Luján |
| MONTIEL, Damián Alexis | RUGGIERI, Lucas Germán |
| PEREYRA, Matías Ezequiel | SORIA BECERRA, Lourdes B. |
| PEREZ, Rodrigo Emanuel | SORIA, Sergio Nicolás |
| SANTANDREA, Yamila Soledad | YULÁN, Iván Agustín |
| TAMBORINI, Santiago | |
| CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE III 2018 | ||||
| TURNO MAÑANA Y NOCHE | ||||
| INICIO LUNES 16/4 | INICIO MARTES 17/4 | INICIO MARTES 17/4 | INICIO MIÉRCOLES 18/4 | INICIO MIÉRCOLES 18/4 |
| 14HS | 14 HS. | 14 HS | 8:45 HS | 14:30 HS. |
| PROF.ESTEVAN ADRIANA | PROF. RACCIATTI FRANCO | PROF. RACCIATTI F./ SOL YAÑES | PROF. MUÑOZ MIRTA | PROF. CASTELLANO EDUARDO |
| INST. AULA 2° Piso | INST. AULA 2° Piso | INST. AULA 2° PISO | INST. PLANTA BAJA | INST. AULA 2° Piso |
| CESAR, Martín | CAISSOFANETTI, Carlos Federico | ALFONSO, Félix Martín O. | ALARCÓN, Laura | BARRETO, María Ailén |
| CORONEL, Alejandro David | CANCIO, Florencia | ARENA, Facundo | ARABI, Juan Ignacio | CORONEL, Tatiana Gisela |
| GUERRA, Carlos Julián | COLLANTE, Aldana Victoria | ÁVALOS LÓPEZ, Micaela | ARREGUI, Mauro Agustín | DIAZ, Camila |
| HUTNICKI, Braian | DI SANTI, Ignacio | BARBIERI, María Sol | BIGLIATI, Agustín Ramiro | FLORES, Julieta Micaela |
| INVERALDI, Luna | DIAZ, Damián Ezequiel | CHOQUE TITIZANO, Mariana V. | CARSANA, Silvia Sofía | JUSTO, Sonia Anahí |
| LANARI, Fernando | FUCHILO, Denise Giselle A. | CORIA, Marina Alejandra | CRABA, Sofía | MINICUCCI, Francisco |
| LARA BRITOS, Lucas | GARAY, Daniela Celeste | FERNANDEZ, Mariela Alejandra | GILGORRI, Lucas Daniel | NAVOA SCARMOZZINO, Facundo D. |
| MONTERO, Celeste Noelia | GIAMMARCO, Florencia Lourdes | GALIANO, Francisco | HERNANDEZ, Roberto Emanuel | OLAONDO, Ián Gonzalo |
| PERONA, Gonzalo Nicolás | GUZMÁN, Nicolás Ez<equiel | GALÓP, Matías Leandro | MUZANTE, Macarena | PEREYRA MONTALBÓ, Javier |
| REALE, Estefanía | MORONE, Sofía | LOBÓTRICO, Florencia Belén | OSUNA NAVARRO, EXEQUIEL A. | PUIG, JUAN Manuel |
| RECKE, Erick Axel | PELULLO, Micaela | PELLEGRINI, Ayelén Daniela | PETOSA, Pablo | RETAMAR, Azul Evelyn |
| RUSSO, Guillermo | RODRIGUEZ, Nicolás Francisco | PEREZ, Dana Ailén | PIZZI, Ariana | SANTIAGO, María Soledad |
| TAIBI, Juan Ignacio | SAAVEDRA, Agustina Ariana | RODRIGUEZ, Nicolás Leonel | SANVITALE, Fausto | SIGALES, Ariana Belén |
| TOLOZA, Federico Daniel | UBEIRA, Emanuel | SANTUCHO, Sergio Martín | SLOBODIUK, Tomás Agustín | VELEZ, Luis Alejandro M. |
| VARGAS, Leonardo Ezequiel | USAI, Micaela Ayelén | STUPIA, Antonella Sofía | TEJADA, Gimena Soledad | |
AVISO IMPORTANTE PRÁCTICA DOCENTE III
Práctica Docente
III
El
día de inicio llevar:
-
Nuevo Diseño Curricular
Nivel Primario (En fotocopiadora a partir del Jueves 12/4)
-
Módulo de práctica (En
fotocopiadora a partir del Jueves 12/4).
-
Libreta.
-
Uniforme reglamentario.
lunes, 9 de abril de 2018
sábado, 7 de abril de 2018
TEMAS DE PRÁCTICA DOCENTE
Estimados alumnos,
Por consultas o cualquier otro tema referido a la Práctica Docente tanto del Prof. de Educación Física como de Inglés, podrán reunirse el próximo martes 10/04 a las 1315 hs con la coordinadora María Eugenia Perez Martoni en el Instituto, o elevar nota al Director con el pedido o reclamo correspondiente, el modelo de nota se retira de la fotocopiadora del Instituto y se presenta personalmente en la secretaría de lu a vi de 9 a 12 hs y de 18 a 21hs. Muchas Gracias.
Por consultas o cualquier otro tema referido a la Práctica Docente tanto del Prof. de Educación Física como de Inglés, podrán reunirse el próximo martes 10/04 a las 1315 hs con la coordinadora María Eugenia Perez Martoni en el Instituto, o elevar nota al Director con el pedido o reclamo correspondiente, el modelo de nota se retira de la fotocopiadora del Instituto y se presenta personalmente en la secretaría de lu a vi de 9 a 12 hs y de 18 a 21hs. Muchas Gracias.
viernes, 6 de abril de 2018
PRÁCTICA DOCENTE PROF. DE INGLÉS
CICLOLECTIVO 2018
CAMPO DE LA PRACTICA DOCENTE
Inicio de la cursada
1°año : Jueves
19/04 13,15 hs .Aula 16.
Profesora Perez Martoni
2° año : Jueves
19/04 , 12 ,30 hs .Aula 14.
Profesora Giudicci
3° año : Viernes
20/04 8,30 .Aula comedor.
Profesora Arias
4° año : Martes
17/04 15,30 hs . Biblioteca.
Profesora Foligna
Presentarse a la
primera clase con libreta y apto fonoaudiológico.Se exceptúa de esta pauta 1°
año.
Coordinadora
General :Lic María Eugenia
Pérez Martoni
jueves, 5 de abril de 2018
CRONOGRAMA 1º CUATRIMESTRE
INSTITUTO
SUPERIOR PALOMAR DE CASEROS
CRONOGRAMA
2018
(1º CUATRIMESTRE)
·
19 DE MARZO INICIO DE CLASES NIVEL
SUPERIOR
·
SÁBADO 24 DE MARZO DÍA DE LA
MEMORIA FERIADO NACIONAL
·
29 Y 30/03 JUEVES Y VIERNES SANTO
·
LUNES 2/04 DÍA DEL VETERANO Y DE
LOS CAÍDOS EN MALVINAS
·
SOLICITUD DE EQUIVALENCIAS (DURANTE
TODO EL MES DE ABRIL, RESOLUCIÓN AL 31/05)
·
LUNES 30/04 FERIADO PUENTE
TURÍSTICO
·
MARTES 1º DE MAYO FERIADO NACIONAL
DÍADEL TRABAJADOR
·
DEL 7/05 AL 11/05 INSCRIPCIÓN ÚLTIMA
MATERIA DE LA CARRERA
·
DEL 21 AL 24/05 TURNO ESPECIAL
ÚLTIMA MATERIA
·
VIERNES 25/05 FERIADO NACIONAL DÍA
DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO
·
DEL 07 AL 14/06 INSCRIPCIÓN A
FINALES DEL TURNO JULIO -AGOSTO
·
MIÉRCOLES 20/06 FERIADO NACIONAL
PASO A LA INMORTALIDAD DEL GENERAL SAN MARTÍN
·
LUNES 9/07 FERIADO NACIONAL DÍA DE
LA INDEPENDENCIA
·
DEL 16/07 AL 27/07 RECESO ESCOLAR
·
DEL 30/07 AL 10/08 TURNO DE FINALES
JULIO – AGOSTO
·
LUNES 13/08 INICIO DE CLASES DEL 2º
CUATRIMESTRE
IMPORTANTE
CAMPO
