- ÚLTIMAS NOTICIAS
- PROFESORADO EDUCACION FISICA
- PROFESORADO DE INGLÉS
- Materias con posibilidad de promoción
- Porcentaje de inasistencias
- Sistema de Correlatividades
- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA INGRESO
- DESCARGAR FORMULARIOS NOTA AL DIRECTOR Y CONSTANCIA DE EXAMEN
- INSCRIPCIÓN A EXAMENES FINALES
- PROGRAMAS DE ASIGNATURA
- INSCRIPCIÓN A CURSADAS 2026
- FECHAS DE FINALES
- HORARIOS DE CLASE Y ACUERDO DE CONVIVENCIA 2026
lunes, 29 de abril de 2019
AVISO IMPORTANTE
EN EL DÍA DE MAÑANA EL INSTITUTO PERMANECERÁ ABIERTO PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS CLASES. SE TOMARÁ ASISTENCIA Y EN CASO DE NO PODER ASISTIR POR CAUSAS DE TRANSPORTE, DEBERÁN ACREDITAR EL MEDIO DE TRANSPORTE QUE DE LO IMPIDIÓ.
viernes, 26 de abril de 2019
IMPORTANTE PROFESORADO DE INGLES
INSTITUTO SUPERIOR PALOMAR DE CASEROS.
PROFESORADO DE INGLÉS.
ALUMNOS QUE DEBEN CONCURRIR A LA SECRETARÍA
POR CAMBIO DE PLAN Y SOLICITUD DE EQUIVALENCIAS.( Si hay algún alumno que no
figure en esta lista, por favor concurrir a la secretaría)
ACORDAR ENTREVISTA PREVIAMENTE CON VERÓNICA ESCRIBIENDO A ispcsecterc@gmail.com
Lopez.Lorena
Irala, Andrea
De San Juan, Silvina
Zappala, Yanina
Gonzalez Daniela Mariana
Tisera, María Estela
Pagéz , Yesica
Resquín , Laura
Assad, Ludmila
Orellano Brenda
Suquele, sol
Braccia, Yanina
Resquín, Marisela
Gómez Macarena
Alberti, Solange
Suárez Florencia
Alberti Ornella
Guelfo, Laura
Di Lernia, Laura
Ortega Marcelo
Demaio, Florencia
Torres, Ximena
Paredes, Laura
Martínez, Daiana
jueves, 25 de abril de 2019
martes, 23 de abril de 2019
CAMPO DE LA PRÁCTICA DOCENTE I PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA
INICIO CURSADA REGULAR
LEER CON ATENCIÓN CADA GRUPO
Los estudiantes deberán presentarse a cursar con uniforme completo y módulo de Prácticafotocopiado (original en fotocopiadora de Instituto).
GRUPOS 1, 2, 3, 4, 7, 8
Inician clases el día, horario y sede asignada en las listas publicadas, a parir del lunes 29 de abril yjueves 2 de mayo según corresponda
GRUPOS 5 Y 6
Estos grupos funcionan los días miércoles de 14 a 17 hs
Por esta única vez se presentarán el día lunes 29 de abril a las 14 hs en el Polideportivo con uniforme y material, ya que el miércoles 1° de mayo es feriado.
Todo estudiante con alguna dificultad en la inscripción debe presentarse como última instancia el día lunes 29 entre las 13 hs y hasta las 16 hs en el Polideportivo con las certificaciones y constancias que fueran necesarias. A partir de esa semana cada clase perdida será considerada con el ausente correspondiente. El lunes 22 se había fijado como fecha para reclamos en la publicación de las listas.
Profesora Virginia Enz
AVISO IMPORTANTE
DEL 6/05 AL 10/05 INSCRIPCIÓN A FINALES TURNO ESPECIAL DE ÚLTIMA MATERIA
DEL 20/05 AL 24/05 TURNO ESPECIAL DE ÚLTIMA MATERIA
AVISO IMPORTANTE
EL 24/4 3ºA Y 3º B CURSARÁ JUNTOS DIDÁCTICA DE LAS PRÁCTICAS EN LA NAT Y AIRE LIBRE, JUAN FELIX EN EL POLI EN EL HORARIO DE 730 A 930HS. Y LUEGO CURSARÁN BASQUET 3ºA Y 3ºB DE 940 A 1140HS.
miércoles, 17 de abril de 2019
| PLANILLA DE SEGURO DE PRÁCTICA DOCENTE PRIMER AÑO | |||||
| AÑO 2019 | |||||
| GRUPO DE PRÁCTICA Nº: 8 DÍA DE CURSADA: Jueves HORARIO: 14:00 a 17:00 Hs. | |||||
| AÑO: 1ro. C / D y Rec. Turno Noche | |||||
| LUGAR DE CURSADA: Polideportivo | |||||
| PROFESORES A CARGO: Neredian-Felix | |||||
| LISTADO DEL CONTINGENTE | |||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRES | DOC, Nº TIPO | FUNCIÓN | ||
| 1 | Ochoa Fernanda | 36360001 | alumna | ||
| 2 | Ortiz Belén | 33158058 | alumna | ||
| 3 | Perez Leila | 40855951 | alumna | ||
| 4 | Soto Leandra | 34586967 | alumna | ||
| 5 | Pallianza Facundo | 43017124 | alumno | ||
| 6 | Paredes Conrado | 41393513 | alumno | ||
| 7 | Pérez Emanuel | 40078448 | alumno | ||
| 8 | Prudente Mauro | 39552776 | alumno | ||
| 9 | Ratón Jeremías | 43473007 | alumno | ||
| 10 | Saccone Facundo | 41137626 | alumno | ||
| 11 | Sangregorio Matías | alumno | |||
| 12 | Vidal Martín | 43584804 | alumno | ||
| 13 | Villarroel Alejandro | 34198843 | alumno | ||
| 14 | Gomez Agustín | alumno | |||
| 15 | Martinovik Brenda | alumna | |||
| 16 | Riveros Nicolas | alumno | |||
| 17 | Sagues Agustina | alumna | |||
| 18 | Salto Lourdes | alumna | |||
| 19 | Sandes Franco | alumno | |||
| 20 | Tabacci Diego | alumno | |||
| 21 | Vosa Gerónimo | alumno | |||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| Sello de la Institución Firma del Rector/a Director/a | |||||
| PLANILLA DE SEGURO DE PRÁCTICA DOCENTE PRIMER AÑO | |||||
| AÑO 2019 | |||||
| GRUPO DE PRÁCTICA Nº: 7 DÍA DE CURSADA: Jueves HORARIO: 13:00 a 16:00 Hs. | |||||
| AÑO: 1ro A Turno Mañana | |||||
| LUGAR DE CURSADA: Polideportivo | |||||
| PROFESORES A CARGO: Neredian-Felix | |||||
| LISTADO DEL CONTINGENTE | |||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRES | DOC, Nº TIPO | FUNCIÓN | ||
| 1 | Ledo Darío | 39592438 | alumno | ||
| 2 | Luchetti Emanuel | 42088469 | alumno | ||
| 3 | Marra Lautaro | 40853802 | alumno | ||
| 4 | Martín Enzo | 42715817 | alumno | ||
| 5 | Naumann Casanas Francisco | 38626150 | alumno | ||
| 6 | Navarro Matías | 43308048 | alumno | ||
| 7 | Pagella Facundo | 43016351 | alumno | ||
| 8 | Paladino Tomás | 42661433 | alumno | ||
| 9 | Patullo Facundo | 41428650 | alumno | ||
| 10 | Percara Franco | 42899178 | alumno | ||
| 11 | Pinto Tomás | 43084305 | alumno | ||
| 12 | Ponzo Facundo | 34739714 | alumno | ||
| 13 | Pugliese Leonel | 42932686 | alumno | ||
| 14 | Quispe Tello Boris Enrique | alumno | |||
| 15 | Ramos Bautista | 43508301 | alumno | ||
| 16 | Rivera Daniel | alumno | |||
| 17 | Rodríguez Alan | 40.021.046 | alumno | ||
| 18 | Rojo Joaquín | 43316402 | alumno | ||
| 19 | Sanchez Matías | 40783727 | alumno | ||
| 20 | Segovia Ariel | 43104056 | alumno | ||
| 21 | Testa Santiago | 42936707 | alumno | ||
| 22 | Urbano Facundo | 41914433 | alumno | ||
| 23 | Valencia Hernán | 43467447 | alumno | ||
| 24 | Vitelli Santiago | 43082975 | alumno | ||
| 25 | alumno | ||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| Sello de la Institución Firma del Rector/a Director/a | |||||
| PLANILLA DE SEGURO DE PRÁCTICA DOCENTE PRIMER AÑO | ||||||
| AÑO 2019 | ||||||
| GRUPO DE PRÁCTICA Nº: 6 DÍA DE CURSADA: Miercóles HORARIO: 14:00 a 17:00 Hs. | ||||||
| AÑO: 1ro. C / D y Rec. Turno Noche | ||||||
| LUGAR DE CURSADA: Polideportivo | ||||||
| PROFESORES A CARGO: Enz-Trigo | ||||||
| LISTADO DEL CONTINGENTE | ||||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRES | DOC, Nº TIPO | FUNCIÓN | |||
| 1 | Echegoyen Camila | 42225102 | alumno | |||
| 2 | Gramajo Lourdes | 40286471 | alumno | |||
| 3 | Medina Belén | 41137712 | alumno | |||
| 4 | Leiva José | 39829329 | alumno | |||
| 5 | Loose Jonathan | 43256109 | alumno | |||
| 6 | Lorenzo Joaquín | 40136147 | alumno | |||
| 7 | Mayorga Alejo | 42838353 | alumno | |||
| 8 | Medaglia Ramiro | 40393959 | alumno | |||
| 9 | Minissale Federico | 38683112 | alumno | |||
| 10 | Ogas Santiago | 42469829 | alumno | |||
| 11 | Ortiz Jason | 43254022 | alumno | |||
| 12 | Uribe Enzo | alumno | ||||
| 13 | Aguilar Lucio | alumno | ||||
| 14 | Castañeda Cristian | alumno | ||||
| 15 | Dome Candela | alumno | ||||
| 16 | Gomez Matías | alumno | ||||
| 17 | Medina Santiago | alumno | ||||
| 18 | Ponce Molina Juan Martín | alumno | ||||
| 19 | Romero Julian | alumno | ||||
| 20 | alumno | |||||
| 21 | alumno | |||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| Sello de la Institución Firma del Rector/a Director/a | ||||||
| PLANILLA DE SEGURO DE PRÁCTICA DOCENTE PRIMER AÑO | |||||
| AÑO 2019 | |||||
| GRUPO DE PRÁCTICA Nº: 5 DÍA DE CURSADA: Miércoles HORARIO: 13:00 a 16:00Hs. | |||||
| AÑO: 1ro. A Turno Mañana | |||||
| LUGAR DE CURSADA: Polideportivo | |||||
| PROFESORES A CARGO: Enz-Trigo | |||||
| LISTADO DEL CONTINGENTE | |||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRES | DOC, Nº TIPO | FUNCIÓN | ||
| 1 | Abba Federico | 43302573 | alumno | ||
| 2 | Antiqueira Agustín | 41559079 | alumno | ||
| 3 | Arregui Juan | 40854652 | alumno | ||
| 4 | Bates Rodrigo | 41667780 | alumno | ||
| 5 | Bustos Tomás | 40193558 | alumno | ||
| 6 | Caletrio Ian | 41139841 | alumno | ||
| 7 | Cáceres Brian | 40426335 | alumno | ||
| 8 | Cardinaux Diego | 43183700 | alumno | ||
| 9 | Costa Matías | 43406304 | alumno | ||
| 10 | Del Torre Máximo | 43314573 | alumno | ||
| 11 | Domingo Agustín | alumno | |||
| 12 | Elissamburo Julén | 43170060 | alumno | ||
| 13 | Encinas Leguizamón Marcos | 43041604 | alumno | ||
| 14 | Fernández Juan | 41823567 | alumno | ||
| 15 | Flores Agustín | 42301369 | alumno | ||
| 16 | Graray Alan | 40976202 | alumno | ||
| 17 | Gho Matías | 40185468 | alumno | ||
| 18 | Gil Ariel | 43508313 | alumno | ||
| 19 | González Pablo | 43013175 | alumno | ||
| 20 | Guglielminotti Tobías | 41692966 | alumno | ||
| 21 | Jaureguiberry Facundo | 42905903 | alumno | ||
| 22 | Juarez Mateo | 42300733 | alumno | ||
| 23 | Leclercq Octavio | 41765291 | alumno | ||
| 24 | Pedro Matías Bilal | 43082097 | alumno | ||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| Sello de la Institución Firma del Rector/a Director/a | |||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)